一级特级欧美aⅴ在线,一区二区在线免费看,日韩区一区二区三区四,国产精品三级国产专区

    <source id="gd13e"></source>
    1. <rp id="gd13e"><dl id="gd13e"></dl></rp>
        1. 首頁 > 通知公告 > 合肥市項目申報

          合肥市項目申報

          關于瑤海區(qū)疫情期間小微企業(yè)新增就業(yè)補貼資金公示(第十五批)

          文字:[大][中][小] 2020-12-1  瀏覽次數(shù):1569

          至2020年11月29日,我區(qū)轄區(qū)122家小微企業(yè)新增就業(yè)崗位450個,且簽訂12個月以上勞動合同。根據(jù)《關于印發(fā)<合肥市疫情防控期間穩(wěn)就業(yè)相關政策實施細則>的通知》(合人社秘〔2020〕41號)文件精神,應享受新增就業(yè)補貼資金450000元,現(xiàn)予以公示。

          公示時間:2020年12月2日—12月8日

          政策代理申報免費咨詢電話:0551-65300586

          下一篇點擊最新科技項目申報政策匯總

          瑤海區(qū)疫情期間小微企業(yè)新增就業(yè)補貼資金匯總表(第十五批)
          (2020年11月29日)
          序號 單位名稱 聯(lián)系人 統(tǒng)一社會信用代碼 開戶行 銀行賬號 申報人數(shù) 申報補貼資金(元)
          1 安徽安立德新信息科技發(fā)展股份公司 完永紅 MA2MQB3F* 建行合肥城西支行 3405014786080000**** 3 3000
          2 安徽宸迅會展服務有限公司 陳帆 MA2TH8L7* 徽商銀行合肥瑤海支行 22301805273100**** 2 2000
          3 安徽晨禹建設工程有限公司 王麗娜 MA2NHMRE* 中國建設銀行股份有限公司合肥城東支行 3405014486080000**** 4 4000
          4 安徽廚哈哈食品科技有限公司合肥分公司 張虎 MA2RGKD0* 中國光大銀行合肥長江東路支行 5215018800005**** 4 4000
          5 安徽定通環(huán)境科技有限公司 朱繼超 MA2N4FA5* 中國工商銀行合肥市廬東支行 130201080920022**** 3 3000
          6 安徽對越商貿有限公司 奚立洲 MA2RLCC8* 中國農業(yè)銀行合肥市高新技術開發(fā)區(qū)支行  1208620104002**** 3 3000
          7 安徽繁光商貿有限公司 黃春林 MA2RX34U* 徽商銀行股份有限公司合肥銅陵北路支行 22301422449100**** 1 1000
          8 安徽??诰壊惋嫻芾碛邢薰?/span> 吳莉莉 39420244* 中國工商銀行長江中路支行 130222250920001**** 9 9000
          9 安徽古井酒店發(fā)展股份有限公司 郭輝 72554706* 中國工商銀行合肥牡丹支行 130201151920030**** 3 3000
          10 安徽國沛建設工程有限公司 李航州 MA2PH04C* 徽商銀行合肥習友路支行 22301673971100**** 2 2000
          11 安徽海十八人力資源服務有限公司 李杰 MA2UJMPH* 中國工商銀行股份有限公司合肥城東支行 130204370910004**** 4 4000
          12 安徽鴻陽陽信息科技有限公司 鐘曉曉 MA2N18YP* 中國建設銀行股份有限公司合肥市長江東路支 3405014437080000**** 1 1000
          13 安徽華弘建材有限公司 唐勇 MA2PH013* 農行合肥瑤海萬達支行 1218500104002**** 2 2000
          14 安徽華聘網人力資源股份有限公司 禹濤 MA2NMDTL* 中信銀行合肥璟泰大廈支行 811230101330036**** 2 2000
          15 安徽黃金樹商貿有限公司 高翠翠 39636498* 中國銀行股份有限公司合肥徽州路支行 17824909**** 2 2000
          16 安徽匯源食品飲料有限公司合肥分公司 畢虹 69410166* 徽商銀行合肥濉溪路支行 102240102100049**** 1 1000
          17 安徽簡藝環(huán)境工程有限公司 朱昌盛 MA2NU1F3* 徽商銀行股份有限公司合肥寧國路支行 102160102100086**** 1 1000
          18 安徽界世物流有限公司 王海龍 MA2TRKNP* 中國工商銀行合肥市望江路支行 130201050920016**** 1 1000
          19 安徽金陵國際貨運代理有限公司 金懷林 67890993* 徽商銀行銅陵北路支行 102340102100076**** 1 1000
          20 安徽金農大地農副產品有限公司 劉學華 MA2MQEWG* 招商銀行合肥大鐘樓支行 55190454531**** 1 1000
          21 安徽金宋橋建筑工程有限公司 張錦中 59574339* 徽商銀行合肥壽春路支行 102230102100066**** 1 1000
          22 安徽久德財務咨詢有限公司 張瑩 68206207* 徽商銀行股份有限公司肥西巢湖路支行 102350102100078**** 11 11000
          23 安徽開天企業(yè)管理顧問有限公司 李秀英 68810402* 徽商銀行合肥三里庵支行 102250102100037**** 1 1000
          24 安徽科沃特信息技術有限公司 孫利舟 07091030* 上海浦發(fā)銀行合肥新站區(qū)支行 5804015474000**** 2 2000
          25 安徽科正電子產品有限公司 任學禮 MA2RRE95* 徽商銀行股份有限公司合肥和平路支行 22301356375100**** 2 2000
          26 安徽藍衛(wèi)保安服務有限公司 李清 MA2MRCED* 中國農業(yè)銀行桃花工業(yè)園區(qū)支行 1228340104003**** 3 3000
          27 安徽麗彩數(shù)碼科技有限公司 王振武 39408239* 合肥科技農村商業(yè)銀行股份有限公司七里塘支 2000041093001030000**** 1 1000
          28 安徽亮亮宏糧油有限公司 胡宏亮 MA2NP72D* 中國建設銀行股份有限公司合肥周谷堆支行 3405011036310000**** 1 1000
          29 安徽龍之海商貿有限公司 余大虎 39704669* 建行合肥新客站支行 3400144570805300**** 8 8000
          30 安徽名瑞文化傳媒有限公司 陳寧 MA2MRH61* 中國民生銀行合肥潛山路支行 69642**** 1 1000
          31 安徽諾林生化科技有限公司 汪新 59574856* 中國工商銀行合肥市和平路支行 130201071920018**** 7 7000
          32 安徽企鼎企業(yè)管理有限公司 胡路軍 MA2TFG3F* 中國銀行合肥勝利廣場支行 18275167**** 1 1000
          33 安徽三贏建筑機械設備租賃有限公司 李鳳亭 MA2MWK3A* 中國建設銀行股份有限公司合肥金寨南路支行 3405014550080000**** 6 6000
          34 安徽上尹商貿有限公司 尹年虎 MA2TMHBW* 徽商銀行股份有限公司合肥巢湖路支行 22301886166100**** 14 14000
          35 安徽省鏢必達國際物流有限公司 程亞武 MA2U1G27* 中國工商銀行合肥市廬東支行 130201080920029**** 2 2000
          36 安徽省卡勝機電設備有限公司 田義周 MA2NKGG9* 中國建設銀行合肥市長江東路支行 3405014437080000**** 3 3000
          37 安徽省知逸兒童用品有限公司 張朝建 35326513* 華夏銀行股份有限公司合肥勝利路支行 1475100000012**** 3 3000
          38 安徽圣莉斯歌咨詢管理有限公司 張德正 MA2T50YL* 農業(yè)銀行合肥瑤海區(qū)支行 1208800104004**** 1 1000
          39 安徽速輝人力資源管理有限公司 張偉 MA2N1YC0* 中國銀行合肥政府廣場支行 17524140**** 4 4000
          40 安徽鐵源建筑工程有限公司 圣奇 06808800* 徽商銀行股份有限公司合肥四里河支行 102020102100028**** 2 2000
          41 安徽駝峰國際旅行社有限公司 胡雪 MA2UGLD4* 徽商銀行股份有限公司合肥四里河支行 22302283289100**** 5 5000
          42 安徽皖和餐飲管理有限公司 陸琴 MA2RUN27* 中國銀行股份有限公司合肥瑤海支行 18725322**** 1 1000
          43 安徽皖居怡客商貿有限公司 倪春華 MA2N9C7D* 徽商銀行股份有限公司合肥郎溪路支 108020102100006**** 4 4000
          44 安徽消安防火科技有限公司 王明玲 MA2N68FX* 中國建設銀行股份有限公司合肥市城東支行 3405014486080000**** 3 3000
          45 安徽新油溢溢食品商貿有限公司 曾麗新 MA2RFJ4J* 中國建設銀行股份有限公司合肥城東支行 3405014486080000**** 2 2000
          46 安徽鑫賓利商貿有限公司 李祖祥 56067708* 徽商銀行合肥三里街支行 102220102100058**** 7 7000
          47 安徽鑫全一照明科技有限公司 余紅濤 MA2MTFBK* 中國農業(yè)銀行合肥新站綜合試驗區(qū)支行 1208110104003**** 1 1000
          48 安徽訊易達商貿有限公司 曹麗 MA2TA2NH* 中國工商銀行股份有限公司合肥城東支行 130204370910001**** 2 2000
          49 安徽耀涵建設工程有限公司 胡時林 MA2QQ1TD* 徽商銀行股份有限公司合肥阜陽北路支行 102480102100012**** 8 8000
          50 安徽宇晨企業(yè)管理有限公司 李星宇 MA2PPULY* 招商銀行合肥南七支行 55190564671**** 2 2000
          51 安徽宇馳石油化工有限公司 歐亮 MA2N1QJX* 徽商銀行合肥銅陵北路支行 102340102100136**** 3 3000
          52 安徽元一宴賓樓餐飲管理有限公司 鮑紅星 MA2TNP9N* 徽商銀行股份有限公司合肥高新開發(fā)區(qū)支行 22301895085100**** 1 1000
          53 安徽云極文化科技發(fā)展有限公司 汪永杰 MA2TLKL2* 徽商銀行股份有限公司合肥瑤海支行 22301859454100**** 1 1000
          54 安徽云捷誠生物科技有限公司 夏云國 MA2MUJ3C* 中國銀行股份有限公司合肥明發(fā)廣場支行 17823894**** 3 3000
          55 安徽云藍信息科技有限公司 李永生 MA2RMRCH* 中國建設銀行股份有限公司合肥銀杏苑支行 3405014509060000**** 8 8000
          56 安徽卓影醫(yī)療科技有限公司 鄭永生 MA2NRL68* 中國建設銀行股份有限公司合肥城東支行 3405014486080000**** 1 1000
          57 合肥阿秋物流有限責任公司 張帆 MA2UG0MX* 徽商銀行股份有限公司合肥瑤海支行 22302310174100**** 3 3000
          58 合肥昂森環(huán)境設備有限公司 王偉 MA2MXHRF* 民生銀行金寨路支行 15067**** 2 2000
          59 合肥博眾聯(lián)合勞務有限公司 顧貝瑜 MA2TL2HJ* 中國銀行股份有限公司合肥廬陽支行 18275231**** 3 3000
          60 合肥達農家居有限公司 王海安 MA2TEUG6* 中國工商銀行股份有限公司合肥城東支行 13020437091000**** 1 1000
          61 合肥大東財務有限公司 李雪 07093521* 中國建設銀行合肥新客站支行 3405014457080000**** 2 2000
          62 合肥鼎宏碩汽配有限公司 董長青 MA2TETHK* 徽商銀行股份有限公司合肥巢湖路支行 22301764754100**** 4 4000
          63 合肥度秋醫(yī)療器械有限公司 劉文煜 MA2UNR9H* 徽商銀行股份有限公司合肥廬陽支行 22302357579100**** 2 2000
          64 合肥豐屋房地產經紀有限公司 劉康 MA2RGBKH* 中國工商銀行合肥市長江東路支行 130201020920003**** 2 2000
          65 合肥廣和緣大藥房有限公司金大塘店 李傳凱 MA2TT3M1* 中國工商銀行股份有限公司合肥蒙城北路支行 130204360910006**** 3 3000
          66 合肥國仁環(huán)境工程有限公司 高茜 MA2RKY2G* 徽商銀行股份有限公司合肥大東門支行 22301664342100**** 2 2000
          67 合肥國洋家居服務有限公司 陳洋洋 MA2U3MY5* 交通銀行合肥壽春支行 34130400001300006**** 13 13000
          68 合肥海恩商業(yè)經營管理有限公司 朱雷雷 07873117* 中國建設銀行合肥市梅山路支行 3400145450805300**** 1 1000
          69 合肥漢景電子商務有限公司 周花紅 59016279* 中國農業(yè)銀行合肥市金寨路支行 1218100104002**** 10 10000
          70 合肥漢沃日用品有限公司 周花紅 09820273* 中國農業(yè)銀行合肥市安慶路支行 1208410104001**** 2 2000
          71 合肥瀚標汽配有限公司 陳群 MA2RPN61* 徽商銀行股份有限公司合肥銅陵北路支行 102340102100149**** 1 1000
          72 合肥恒富信息科技有限公司 謝青陽 MA2U3UR9* 徽商銀行股份有限公司合肥瑤海支行 22302086419100**** 5 5000
          73 合肥紅袖財務咨詢有限公司 陳小妹 55630269* 交通銀行合肥新站支行 34132400001817012**** 9 9000
          74 合肥華奧防水環(huán)境節(jié)能工程有限公司 張孔華 73166896* 中國建設銀行合肥市長江東路支行 3400144370805003**** 3 3000
          75 合肥華羲人力資源有限公司 康炎 09877128* 中國民生銀行股份有限公司合肥屯溪路支行 69107**** 6 6000
          76 合肥輝寶網絡科技有限公司 謝曉輝 58610619* 中國工商銀行股份有限公司合肥臨泉路支行  130202510900007**** 2 2000
          77 合肥金百禾大藥房有限公司 程鵬 MA2TC5A1* 合肥科技農村商業(yè)銀行紅旗市場分理處 2001001376796660000**** 1 1000
          78 合肥金旭房地產營銷策劃有限公司 彭偉 MA2RHUBE* 徽商銀行股份有限公司合肥巢湖路支行 102350102100087**** 1 1000
          79 合肥晶鑫汽車服務有限公司 楊斌 34871259* 中國農業(yè)銀行合肥市明珠支行 1208800104003**** 1 1000
          80 合肥巨牛商貿有限公司 龐繼州 MA2RF44D* 中國建設銀行股份有限公司合肥華僑城支行 34050110225100000**** 4 4000
          81 合肥殼點房地產經紀有限公司銀領時代分公司 辜開軍 MA2U2KXK* 中國銀行合肥蜀山支行 17525416**** 7 7000
          82 合肥林泰財務咨詢有限公司 江洪波 59144207* 徽商銀行股份有限公司合肥和平路支行 102330102100053**** 1 1000
          83 合肥凌云美容顧問有限公司 趙躍 76900462* 交通銀行合肥馬鞍山路支行 34131200001815000**** 2 2000
          84 合肥隆科電力設備有限責任公司 李青 77739402* 徽商銀行合肥新華支行 23610128013**** 1 1000
          85 合肥羅寧汽車服務有限公司 羅寧 MA2RJDQN* 交通銀行合肥長江東路支行 34132000001888001**** 2 2000
          86 合肥蘿曼秀生物科技有限公司 沈義 MA2RA3W0* 中國銀行股份有限公司合肥新站開發(fā)區(qū)支行 18274611**** 1 1000
          87 合肥梅熙廣告?zhèn)髅接邢薰?/span> 魏世榮 MA2T5PQ3* 徽商銀行股份有限公司合肥和平路支行 22301578007100**** 1 1000
          88 合肥明墅房產經紀有限公司 高小強 MA2NX9EK* 交通銀行合肥馬鞍山路支行 34131200001888001**** 5 5000
          89 合肥凝智電力科技有限公司 胡志剛 MA2NPG6P* 中信銀行股份有限公司合肥璟泰大廈支行 811230101300037**** 2 2000
          90 合肥諾文商貿有限公司 黃燕茹 34869946* 招商銀行合肥南七支行 55190443011**** 1 1000
          91 合肥齊名裝飾工程有限公司 程云鍵 08220159* 中國建設銀行股份有限公司合肥長江西路支行 3400147890805250**** 9 9000
          92 合肥啟帆食品有限公司 余蕊 MA2TWWTU* 中國工商銀行股份有限公司合肥大興集支行 130201570920006**** 2 2000
          93 合肥千擎網絡科技有限公司 黃運 MA2UKNA3* 招商銀行合肥南七支行 55190670881**** 14 14000
          94 合肥世博圖書有限公司 汪軍勇 67756672* 招商銀行股份有限公司合肥新站支行 55190303911**** 4 4000
          95 合肥市富智康電器有限公司 胡宏師 08366927* 中國建設銀行股份有限公司合肥新客站支行 3400144570805300**** 1 1000
          96 合肥市科而達照明科技有限公司 張廣軍 67262059* 交通銀行合肥壽春支行 34130400001801003**** 1 1000
          97 合肥市欣如電氣有限公司 王立存 MA2MTYTN* 中國民生銀行股份有限公司合肥白馬支行 15015**** 1 1000


          相關文章

          ·關于合肥市征集軌道交通產業(yè)新技術推廣的通知
          ·關于公開征求《合肥市科技項目管理辦法 (征求意見稿)
          ·關于合肥市經開區(qū)做好2021年度市級企業(yè)技術中心認定
          ·關于合肥高新區(qū)兌現(xiàn)2021年度世界一流高科技園區(qū)政策
          ·關于合肥市開展2020年度若干政策實施細則 (金融業(yè)
          ·關于組織參加合肥市首屆“光華杯”千兆光網應用創(chuàng)新大賽
          ·關于開展2020年度合肥高新區(qū)文化產業(yè)發(fā)展專項資金貸
          ·關于合肥包河區(qū)組織2020安徽省專精特新中小企業(yè)申報
          ·關于肥西縣失業(yè)保險基金支付已發(fā)放中小微企業(yè)失業(yè)保險費
          ·關于開展合肥市集成電路企業(yè)信息統(tǒng)計工作的通知
          cnzz統(tǒng)計 cnzz統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示 百度站長 53客服