1、科技項目申報
3、專利代理
5、可研報告編制
9、國家火炬計劃
為進(jìn)一步貫徹落實市政府工作要求,明確任務(wù)、壓實責(zé)任,抓好“六穩(wěn)”工作,落實“六保”任務(wù),經(jīng)研究決定在全市范圍內(nèi)開展高成長型小微企業(yè)摸排調(diào)研工作,現(xiàn)將有關(guān)事項通知如下:
一、調(diào)研范圍
(一)在合肥市內(nèi)注冊,具有獨(dú)立法人資格的小型微型企業(yè)(已認(rèn)定的省“專精特新”中小企業(yè)除外)。
(二)符合先進(jìn)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)、服務(wù)型制造、生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)等經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域,企業(yè)經(jīng)營狀況良好、主業(yè)突出、技術(shù)創(chuàng)新能力強(qiáng)、規(guī)模增長潛力大。
(三)上一年度研發(fā)經(jīng)費(fèi)占營業(yè)收入的比例不低于5%。
(四)上年度營業(yè)收入不少于1000萬元,近三個會計年度的營業(yè)收入復(fù)合增長率不低于20%,且上一年度正增長。
(五)無不良信用記錄,近三年在安全生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保、稅收等方面沒有重大違法違規(guī)記錄。
二、工作要求
請區(qū)內(nèi)各相關(guān)企業(yè)填報《高成長型小微企業(yè)調(diào)研登記表》(附件1)、《高成長型小微企業(yè)調(diào)研匯總表》(附件2),于2020年8月3日(周一)下午下班前將登記表和匯總表(電子版和蓋章掃描件)發(fā)送到指定郵箱。逾期不予受理。
合肥市經(jīng)開區(qū)補(bǔ)助政策咨詢:0551-65318129 18755150066(微信同號)
<
附件1 | |||||
高成長型小微企業(yè)調(diào)研登記表 | |||||
單位:萬元 | |||||
企業(yè)名稱 | |||||
所屬行業(yè) | 經(jīng)營地址 | ||||
主營業(yè)務(wù) | 主要產(chǎn)品 | ||||
法人 | 聯(lián)系方式 | ||||
聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | ||||
是否市級專精特新企業(yè) | □ 是 □ 否 | 是否規(guī)上工業(yè)企業(yè) | □ 是 □ 否 | ||
“四新”經(jīng)濟(jì)特征 | □ 新產(chǎn)業(yè) □ 新技術(shù) □ 新業(yè)態(tài) □ 新模式(可多選) □ 無 |
||||
(若有,分項描述說明,每項不超過100字。) | |||||
經(jīng)營發(fā)展水平 | 年度 | 2017 | 2018 | 2019 | |
營業(yè)收入 | |||||
利潤總額 | |||||
總資產(chǎn) | |||||
負(fù)債總額 | |||||
稅金 | |||||
研發(fā)投入 | |||||
研發(fā)創(chuàng)新能力 | 產(chǎn)品創(chuàng)新 | □ 省級及以上新產(chǎn)品 (填寫數(shù)量) □ “首臺套、首批次和首版次”產(chǎn)品 (填寫數(shù)量) □ 無 |
|||
發(fā)明專利 | □ 有 (填寫數(shù)量) □ 無 | ||||
企業(yè)資質(zhì) | □ 高新技術(shù)企業(yè) □ 產(chǎn)學(xué)研示范企業(yè) □ 智能化工廠 □ 數(shù)字化車間 □ 技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè) □ 知識產(chǎn)權(quán)示范企業(yè) □ 安徽省科技型中小企業(yè) □ 無 |
||||
研發(fā)機(jī)構(gòu) | □省級及以上研發(fā)中心(企業(yè)技術(shù)中心、工程實驗室、工程研究中心、重點(diǎn)實驗室、工程技術(shù)研究中心、院士工作站、博士后工作站等多選) □市級研發(fā)中心(企業(yè)技術(shù)中心、工程實驗室、工程研究中心、重點(diǎn)實驗室、工程技術(shù)研究中心、院士工作站、博士后工作站等多選) □企業(yè)自建研發(fā)機(jī)構(gòu) □企業(yè)與外部科研院所或高校有實質(zhì)性研發(fā)合作 |
||||
人力資源情況 | 年末企業(yè)從業(yè)人員數(shù) | 企業(yè)專業(yè)技術(shù)人員數(shù) | |||
企業(yè)獲得其他榮譽(yù)情況 | |||||
備注:所屬行業(yè)按照國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類與代碼中的中類行業(yè)填寫。 |
<
附件2 | ||||||||||||||||
高成長型小微企業(yè)調(diào)研匯總表 | ||||||||||||||||
填報單位(蓋章): | 日期: | |||||||||||||||
序號 | 企業(yè)名稱 | 所在縣區(qū) | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | 營業(yè)收入(萬元) | 企業(yè)總資產(chǎn) (萬元) |
研發(fā)費(fèi)用 (萬元) |
利潤總額 (萬元) |
上繳稅金 (萬元) |
發(fā)明專利(個) | 從業(yè)人數(shù) | 是否規(guī)上工業(yè)企業(yè) | 是否市級專精特新 | 備注 | ||
2017年 | 2018年 | 2019年 | ||||||||||||||
臥濤首頁 | 關(guān)于臥濤 | 高企認(rèn)定 | 專利代理 | 科技項目申報 | 成果轉(zhuǎn)化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |