1、科技項目申報
3、專利代理
4、安徽新產品鑒定
5、可研報告編制
9、國家火炬計劃
現將省經信廳《關于組織開展2020年省制造業(yè)創(chuàng)新中心申報工作的通知》轉發(fā)給你們,請組織具備申報條件的單位開展創(chuàng)新中心組建工作并準備申報材料,經材料初審和現場核查后,行文推薦上報。申報材料于6月5日前一式兩份報市經信局科技科,電子版發(fā)指定郵箱。
聯(lián)系電話:3125058
郵箱:kjk5317@126.com
政策咨詢:0551-65318129 18755150066(微信同號)
附件:
關于組織開展2020年省制造業(yè)創(chuàng)新中心申報工作的通知.pdf
關于組織開展2020年省制造業(yè)創(chuàng)新中心申報工作的通知附件1.doc
關于組織開展2020年省制造業(yè)創(chuàng)新中心申報工作的通知附件23.xls
<
附件2 | |||||||||
創(chuàng)新中心組建基本信息表 | |||||||||
創(chuàng)建單位名稱 | 擬建設中心名稱 | ||||||||
參加單位數 | 企業(yè) | 高校、科研院所、協(xié)會等組織 | 擬建設中心前期組建投入 | 萬元 | |||||
擬重點建設領域和發(fā)展目標 | |||||||||
中心牽頭單位 | |||||||||
中心通訊地址 | |||||||||
中心牽頭單位負責人 | 姓 名 | 移動電話 | |||||||
單位職務 | 電子郵箱 | ||||||||
參加單位(產業(yè)技術聯(lián)盟成員或企業(yè)股東) | 1 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
… | … | ||||||||
上年度對外提供技術服務收入: | |||||||||
上年度研發(fā)投入: | |||||||||
研發(fā)活動類型 | □應用基礎研究 □應用開發(fā) □產業(yè)化開發(fā) □示范工程 □其他 | ||||||||
創(chuàng)新類型 | □自主創(chuàng)新 □集成創(chuàng)新 □引進消化吸收再創(chuàng)新 | ||||||||
預期成果類型 | □專利 □技術標準 □新產品 □新工藝 □新裝置 □新服務 □其他 | ||||||||
近3年獲得知識產權 | 獲得國外發(fā)明專利 項,國內發(fā)明專利 項,其他 項。 | ||||||||
近3年技術標準制定 | 國際標準 項、國家標準 項、行業(yè)標準 項; | ||||||||
研發(fā)人員情況 | 人。 | 高級職稱 人,中級職稱 人, | |||||||
其中: | 博士 人,碩士 人,學士 人,其他 人 | ||||||||
申請單位(牽頭)真實性聲明 | 承諾:特此聲明在此申報表中所填內容及附件均屬實。若有虛假,本單位愿意承擔由此產生的一切后果。 | ||||||||
單位簽章: 日期: 年 月 日 |
<
附件3 | |||||||||||||||
產業(yè)技術聯(lián)盟成員或企業(yè)股東信息表 (包括牽頭單位) |
|||||||||||||||
單位名稱 | |||||||||||||||
聯(lián)系人 | 職務 | 電話 | 地市 | ||||||||||||
注冊資金 | 單位性質 | □企業(yè)□高校□科研院所□其他( ) | |||||||||||||
員工總人數 | 中級以上職稱人數 | ||||||||||||||
研發(fā)人員人數 | 髙級以上職稱人數 | ||||||||||||||
近三年銷售收入(單位:萬元)(企業(yè)填報) | |||||||||||||||
2017年 | 2018年 | 2019年 | |||||||||||||
現有資質情況 √ | □省級以上企業(yè)技術中心 □省級以上工程研究中心 □省級以上工程技術研究中心□省級以上重點實驗室 □其它 | ||||||||||||||
主要產品或服務 | |||||||||||||||
主要行業(yè)或領域 | |||||||||||||||
真實性聲明 | 承諾:特此聲明在此申報表中所填內容及附件均屬實。若有虛假,本單位愿意承擔由此產生的一切后果。 | ||||||||||||||
單位簽章: 日期: 年 月 日 |
臥濤首頁 | 關于臥濤 | 高企認定 | 專利代理 | 科技項目申報 | 成果轉化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |