一级特级欧美aⅴ在线,一区二区在线免费看,日韩区一区二区三区四,国产精品三级国产专区

    <source id="gd13e"></source>
    1. <rp id="gd13e"><dl id="gd13e"></dl></rp>
        1. 首頁 > 通知公告 > 馬鞍山項目申報

          馬鞍山項目申報

          關(guān)于2019年馬鞍山市級制造業(yè)升級政策(經(jīng)信部分)第二批次項目擬兌現(xiàn)情況的公示

          文字:[大][中][小] 2020-12-8  瀏覽次數(shù):1593

          根據(jù)《馬鞍山市人民政府印發(fā)關(guān)于應(yīng)對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情支持中小企業(yè)共渡難關(guān)政策意見的通知》(馬政秘〔20203號)和《關(guān)于印發(fā)馬鞍山市扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》(黨辦〔201911號)文件,經(jīng)主體申報、縣區(qū)初審、主管部門審核和市財政局復(fù)核等程序,現(xiàn)將馬鞍山市2019年促進(jìn)制造業(yè)升級政策(經(jīng)信部分)第二批次擬兌現(xiàn)項目安排情況予以公示。

          公示時間自2020128日至20201215日(5個工作日),任何單位或個人如有意見和建議,請于公示期內(nèi)以真實姓名、單位向馬鞍山市經(jīng)濟(jì)和信息化局對口科室反映,公示期截止后未反映的,視為無意見。具體項目見附件。


          馬鞍山市獎補(bǔ)政策申報代理咨詢:0551-65300128


          下一篇:馬鞍山獎勵補(bǔ)助政策

           

           

           

          以下是部分附件

          <

          2019年度產(chǎn)業(yè)政策兌現(xiàn)資金情況表(制造業(yè)政策)  
          單位:萬元
          序號 企業(yè)名稱 政策條款 審核兌現(xiàn)數(shù) 前期已兌現(xiàn) 本次兌現(xiàn) 所屬縣區(qū) 是否
          工業(yè)企業(yè)
          畝均評級 備注
          合計 市級 縣區(qū) 合計 市級 縣區(qū) 合計 市級 縣區(qū)
                7135.633  4659.738  2475.895  840.955  721.610  119.345  6294.678  3938.128  2356.550         
          1 安徽瑞邦生物科技有限公司 支持企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)。新列入工信部、省經(jīng)信廳認(rèn)定的國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè),國家、省消費(fèi)品工業(yè)“增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌”示范企業(yè),省級企業(yè)技術(shù)中心,省技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè),標(biāo)準(zhǔn)化示范企業(yè)的,按政策申報省級獎補(bǔ),對省級未給予獎補(bǔ)的,一次性獎勵20萬元。 20.000  20.000  0.000  10.00  10.00  0.00  10.000  10.000  0.000  當(dāng)涂縣 工業(yè)企業(yè)   省級企業(yè)技術(shù)中心、技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)
          2 中冶華天工程技術(shù)有限公司 20.000  20.000  0.000  10.00  10.00  0.00  10.000  10.000  0.000  市經(jīng)開區(qū)     省級企業(yè)技術(shù)中心、技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)
          3 馬鞍山市粵美金屬制品科技實業(yè)有限公司 20.000  20.000  0.000  10.00  10.00  0.00  10.000  10.000  0.000  當(dāng)涂縣 工業(yè)企業(yè) A 省級企業(yè)技術(shù)中心、技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)
          4 安徽金林科技股份有限公司 20.000  20.000  0.000  10.00  10.00  0.00  10.000  10.000  0.000  鄭蒲港新區(qū) 工業(yè)企業(yè) A 省級企業(yè)技術(shù)中心、技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)
          5 安徽同心化工有限公司(安徽同心新材料科技有限公司) 0.000  0.000  0.000  10.00  10.00  0.00  -10.000  -10.000  0.000  和縣 工業(yè)企業(yè) A 省級企業(yè)技術(shù)中心、技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)
          6 馬鋼集團(tuán)礦業(yè)有限公司(安徽馬鋼礦業(yè)資源集團(tuán)有限公司) 20.000  20.000  0.000  10.00  10.00  0.00  10.000  10.000  0.000  市經(jīng)開區(qū) 工業(yè)企業(yè) A 省級企業(yè)技術(shù)中心、技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)
          7 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 支持企業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)。新列入省經(jīng)信廳認(rèn)定的省級新產(chǎn)品的,一次性獎勵企業(yè)研發(fā)經(jīng)費(fèi)5萬元,同一產(chǎn)品不重復(fù)享受,單個企業(yè)最高不超過20萬元。 20.000  20.000  0.000  10.00  10.00  0.00  10.000  10.000  0.000  市級 工業(yè)企業(yè) A 省級新產(chǎn)品
          8 中鋼天源股份有限公司(原中鋼集團(tuán)安徽天源科技股份有限公司) 5.000  5.000  0.000  2.50  2.50  0.00  2.500  2.500  0.000  雨山區(qū) 工業(yè)企業(yè) A 省級新產(chǎn)品
          9 安徽華菱汽車有限公司 5.000  5.000  0.000  2.50  2.50  0.00  2.500  2.500  0.000  市經(jīng)開區(qū) 工業(yè)企業(yè) A 省級新產(chǎn)品
          10 安徽華菱西廚裝備股份有限公司 10.000  10.000  0.000  5.00  5.00  0.00  5.000  5.000  0.000  博望區(qū) 工業(yè)企業(yè) A 省級新產(chǎn)品
          11 安徽科達(dá)機(jī)電有限公司 15.000  15.000  0.000  7.50  7.50  0.00  7.500  7.500  0.000  市經(jīng)開區(qū) 工業(yè)企業(yè) A 省級新產(chǎn)品
          12 馬鞍山市恒利達(dá)機(jī)械刀片有限公司 5.000  5.000  0.000  2.50  2.50  0.00  2.500  2.500  0.000  博望區(qū) 工業(yè)企業(yè) A 省級新產(chǎn)品
          13 安徽力源數(shù)控刃模具制造有限公司 7.500  7.500  0.000  5.00  5.00  0.00  2.500  2.500  0.000  博望區(qū) 工業(yè)企業(yè) B 省級新產(chǎn)品
          14 安徽德系重工科技有限公司 3.750  3.750  0.000  2.50  2.50  0.00  1.250  1.250  0.000  博望區(qū) 工業(yè)企業(yè) B 省級新產(chǎn)品
          15 安徽馬鋼表面技術(shù)股份有限公司 5.000  5.000  0.000  2.50  2.50  0.00  2.500  2.500  0.000  慈湖高新區(qū) 工業(yè)企業(yè) A 省級新產(chǎn)品
          16 馬鞍山市博浪熱能科技有限公司 3.750  3.750  0.000  2.50  2.50  0.00  1.250  1.250  0.000  慈湖高新區(qū) 工業(yè)企業(yè) B 省級新產(chǎn)品
          17 馬鞍山市海天重工科技發(fā)展有限公司 5.000  5.000  0.000  2.50  2.50  0.00  2.500  2.500  0.000  博望區(qū) 工業(yè)企業(yè) A 省級新產(chǎn)品
          18 馬鞍山黑田智能科技有限公司 3.750  3.750  0.000  2.50  2.50  0.00  1.250  1.250  0.000  博望區(qū) 工業(yè)企業(yè) B 省級新產(chǎn)品
          19 安徽海思達(dá)機(jī)器人有限公司 4.838  4.838  0.000  5.00  5.00  0.00  -0.163  -0.163  0.000  慈湖高新區(qū) 工業(yè)企業(yè) B 省級新產(chǎn)品
          20 安徽省航天機(jī)床制造股份有限公司 3.750  3.750  0.000  2.50  2.50  0.00  1.250  1.250  0.000  博望區(qū) 工業(yè)企業(yè) B 省級新產(chǎn)品
          21 安徽省亞威機(jī)床制造有限公司 5.000  5.000  0.000  2.50  2.50  0.00  2.500  2.500  0.000  博望區(qū) 工業(yè)企業(yè) A 省級新產(chǎn)品
          22 久利刀具(馬鞍山)有限公司 5.000  5.000  0.000  2.50  2.50  0.00  2.500  2.500  0.000  博望區(qū) 工業(yè)企業(yè)   省級新產(chǎn)品
          23 馬鞍山百助桔梗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 5.000  5.000  0.000  2.50  2.50  0.00  2.500  2.500  0.000  花山區(qū)   A 省級新產(chǎn)品
          24 馬鞍山市歐林機(jī)械設(shè)備有限公司 5.000  5.000  0.000  2.50  2.50  0.00  2.500  2.500  0.000  博望區(qū) 工業(yè)企業(yè) A 省級新產(chǎn)品
          25 卓源信息科技股份有限公司 10.000  10.000  0.000  5.00  5.00  0.00  5.000  5.000  0.000  花山區(qū)   A 省級新產(chǎn)品
          26 安徽名士達(dá)新材料有限公司 10.000  10.000  0.000  5.00  5.00  0.00  5.000  5.000  0.000  慈湖高新區(qū) 工業(yè)企業(yè) A 省級新產(chǎn)品
          27 安徽銘心金屬制品有限公司 1.875  1.875  0.000  2.50  2.50  0.00  -0.625  -0.625  0.000  市經(jīng)開區(qū) 工業(yè)企業(yè) B 省級新產(chǎn)品
          28 馬鞍山百助網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 10.000  10.000  0.000  5.00  5.00  0.00  5.000  5.000  0.000  花山區(qū)   A 省級新產(chǎn)品
          29 馬鞍山采石磯涂料有限公司 20.000  20.000  0.000  10.00  10.00  0.00  10.000  10.000  0.000  當(dāng)涂縣 工業(yè)企業(yè) A 省級新產(chǎn)品
          30 馬鞍山市恒泰重工機(jī)械有限公司 5.000  5.000  0.000  2.50  2.50  0.00  2.500  2.500  0.000  博望區(qū) 工業(yè)企業(yè) A 省級新產(chǎn)品
          31 馬鞍山市天鈞機(jī)械制造有限公司 3.750  3.750  0.000  2.50  2.50  0.00  1.250  1.250  0.000  慈湖高新區(qū) 工業(yè)企業(yè) B 省級新產(chǎn)品
          32 馬鞍山市威馬機(jī)械設(shè)備有限責(zé)任公司 5.000  5.000  0.000  2.50  2.50  0.00  2.500  2.500  0.000  博望區(qū) 工業(yè)企業(yè)   省級新產(chǎn)品
          33 馬鞍山市恒永利機(jī)械科技有限公司 3.750  3.750  0.000  2.50  2.50  0.00  1.250  1.250  0.000  博望區(qū) 工業(yè)企業(yè) B 省級新產(chǎn)品
          34 馬鞍山市安工大智能裝備技術(shù)研究院有限公司 5.000  5.000  0.000  2.50  2.50  0.00  2.500  2.500  0.000  雨山區(qū)     省級新產(chǎn)品
          35 馬鞍山琢學(xué)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 5.000  5.000  0.000  2.50  2.50  0.00  2.500  2.500  0.000  花山區(qū)   A 省級新產(chǎn)品

           

           

          相關(guān)文章

          ·關(guān)于第二屆馬鞍山市優(yōu)秀企業(yè)家擬認(rèn)定人選名單公示
          ·關(guān)于公布馬鞍山市2019年度高新技術(shù)產(chǎn)品名單的通知
          ·關(guān)于馬鞍山進(jìn)一步簡化企業(yè)申報2019年度促進(jìn)制造業(yè)升
          ·關(guān)于馬鞍山市組織申報第五批省重大新興產(chǎn)業(yè)工程和重大新
          ·關(guān)于公布2019年馬鞍山市級農(nóng)業(yè)科技園區(qū)績效考核結(jié)果
          ·2018年度馬鞍山市科技孵化資金(周轉(zhuǎn)使用類)擬立項
          ·關(guān)于擬推薦全省科技管理系統(tǒng)先進(jìn)集體 和先進(jìn)工作者的公
          ·關(guān)于馬鞍山含山縣開展員工制家庭服務(wù)企業(yè)申報認(rèn)定工作的
          ·馬鞍山市提名2019年度省科技獎項目公示
          ·關(guān)于下達(dá)2018年度馬鞍山市工程技術(shù)研究中心認(rèn)定的通
          cnzz統(tǒng)計 cnzz統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示 百度站長 53客服