一级特级欧美aⅴ在线,一区二区在线免费看,日韩区一区二区三区四,国产精品三级国产专区

    <source id="gd13e"></source>
    1. <rp id="gd13e"><dl id="gd13e"></dl></rp>
        1. 首頁 > 通知公告 > 滁州市項(xiàng)目申報(bào)

          滁州市項(xiàng)目申報(bào)

          關(guān)于滁州來安縣2020年11月來安農(nóng)村商業(yè)銀行扶貧小額信貸貼息資金補(bǔ)助公告

          文字:[大][中][小] 2020-12-1  瀏覽次數(shù):1670

          根據(jù)來安縣扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組 《來安縣2020年扶貧小額信貸實(shí)施方案》的通知(來扶組[2020]25號(hào))文件精神,嚴(yán)格執(zhí)行“為符合貸款條件的建檔立卡貧困戶和邊緣易致貧戶提供5萬元以下、3年期內(nèi)免抵押、免擔(dān)保的信用貸款”的政策要點(diǎn),從扶貧專項(xiàng)資金中安排發(fā)放扶貧小額信貸貼息補(bǔ)助資金。經(jīng)過來安農(nóng)商行申請(qǐng)、縣審批公告程序,2020年11月對(duì)扶貧小額信貸貼息資金3.07萬元,特此進(jìn)行公告。

          補(bǔ)貼種類:2020年貧困戶扶貧小額信貸貼息補(bǔ)助資金

          補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn):省農(nóng)村信用聯(lián)社、省扶貧辦《關(guān)于印發(fā)安徽省扶貧小額信貸工作實(shí)施方案的通知》(皖農(nóng)信聯(lián)發(fā)[2015]84號(hào))、《來安縣2020年扶貧小額信貸實(shí)施方案》(來扶組[2020]25號(hào))相關(guān)規(guī)定,按照人民銀行公布的基準(zhǔn)利率執(zhí)行。

          補(bǔ)貼對(duì)象:全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)獲得扶貧小額信貸的建檔立卡貧困戶及邊緣易致貧戶。

          補(bǔ)貼金額:3.07萬元

          政策代理申報(bào)免費(fèi)咨詢電話:0551-65300586

          下一篇點(diǎn)擊:最新科技項(xiàng)目申報(bào)政策匯總

          2020年11月份扶貧小額信貸財(cái)政扶貧貼息資金統(tǒng)計(jì)表
          填報(bào)單位:來安農(nóng)商銀行


          借款人姓名 貸款金額 貸款用途 貸款期限(月) 利率 結(jié)息日期 貼息金額 備注
          許建桃 20000.00  種植苗木 3 4.35  2020/11/26 207.83  雷官
          張家山 5000.00  養(yǎng)雞 12 4.35  2020/11/16 1.81  大英
          周志強(qiáng) 28000.00  養(yǎng)雞 6 4.35  2020/11/16 433.55  大英
          吳國(guó)臣 30000.00  養(yǎng)殖 12 4.35  2020/11/13 663.38  龍山
          劉繼昌 10000.00  購農(nóng)機(jī) 7 4.35  2020/11/26 427.75  龍山
          劉緒忠 30000.00  養(yǎng)蝦 5 4.35  2020/11/01 273.08  邵集
          吳仕琴 10000.00  養(yǎng)蝦 12 4.35  2020/11/16 175.21  邵集
          許傳琴 50000.00  養(yǎng)羊 12 4.35  2020/11/02 2199.17  雙塘
          潘官兵 50000.00  購生豬 12 4.35  2020/11/03 1927.29  雙塘
          王玉紅 40000.00  養(yǎng)魚 7 4.35  2020/11/05 874.83  雙塘
          金兆海 28000.00  養(yǎng)雞 5 4.35  2020/11/05 419.53  雙塘
          王偉 40000.00  購農(nóng)用物資 8 4.35  2020/11/16 1154.68  雙塘
          甄國(guó)成 20000.00  養(yǎng)魚 7 4.35  2020/11/18 471.25  雙塘
          黃中河 40000.00  建大棚 3 4.35  2020/11/18 314.17  雙塘
          金厚兵 50000.00  種蔬菜 12 4.35  2020/11/19 2023.96  雙塘
          胡道梅 30000.00  養(yǎng)豬 9 4.35  2020/11/26 946.13  雙塘
          李玉祥 10000.00  養(yǎng)豬 12 4.35  2020/11/10 50.75  武集
          呂為榮 30000.00  養(yǎng)豬 12 4.35  2020/11/03 155.87  新河
          張花 20000.00  養(yǎng)牛 8 4.35  2020/11/12 125.66  新河
          徐玉成 50000.00  承包土地 12 4.35  2020/11/12 126.88  新河
          孫桂江 30000.00  養(yǎng)殖 12 4.35  2020/11/16 1203.50  興隆
          王林蘭 20000.00  建房 6 4.35  2020/11/04 389.08  三城
          張興忠 30000.00  養(yǎng)殖 6 4.35  2020/11/13 641.63  三城
          陳以芳 30000.00  購農(nóng)資 6 4.35  2020/11/16 612.88  三城
          呂鵬 30000.00  購農(nóng)資 6 4.35  2020/11/24 642.96  三城
          張繼林 36000.00  養(yǎng)殖 5 4.35  2020/11/26 636.23  三城
          王道兵 30000.00  養(yǎng)豬 8 4.35  2020/11/02 304.50  楊郢
          葉光軍 30000.00  種樹 12 4.35  2020/11/12 493.00  楊郢
          王銀華 9800.00  種樹 12 4.35  2020/11/06 234.47  相官
          宇慶林 50000.00  養(yǎng)魚 12 4.35  2020/11/20 247.71  相官
          朱興江 50000.00  種樹 6 4.35  2020/11/21 1105.63  相官
          單成梅 30000.00  大棚 6 4.35  2020/11/06 322.63  舜山
          葛子厚 15000.00  購化肥 6 4.35  2020/11/12 280.94  舜山
          薛長(zhǎng)平 30000.00  養(yǎng)豬 12 4.35  2020/11/26 832.30  舜山
          高元東 10000.00  購農(nóng)膜 12 4.35  2020/11/27 246.13  舜山
          吳珠云 30000.00  大棚 12 4.35  2020/11/27 802.77  舜山
          岳德華 50000.00  養(yǎng)豬 12 4.35  2020/11/27 1359.38  舜山
          劉從金 10000.00  養(yǎng)豬 12 4.35  2020/11/01 267.04  半塔
          陳昌勇 30000.00  養(yǎng)雞 12 4.35  2020/11/26 644.83  半塔
          胡瑞祥 20000.00  養(yǎng)牛 4 4.35  2020/11/03 280.33  半塔
          尤文成 15000.00  養(yǎng)雞 8 4.35  2020/11/07 246.50  半塔
          朱兵圖 20000.00  養(yǎng)羊 12 4.35  2020/11/12 560.67  半塔
          柳士田 20000.00  養(yǎng)鴨子 12 4.35  2020/11/26 331.92  半塔
          李國(guó)好 20000.00  養(yǎng)蝦 7 4.35  2020/11/27 517.17  半塔
          吳兆兵 10000.00  養(yǎng)雞 12 4.35  2020/11/30 259.12  半塔
          彭立巧 30000.00  葡萄種植 7 4.35  2020/11/01 772.13  大余郢
          凃必金 30000.00  建大棚 12 4.35  2020/11/03 793.88  大余郢
          張守明 30000.00  葡萄種植 8 4.35  2020/11/04 888.13  大余郢
          高宗庭 26500.00  葡萄種植 4 4.35  2020/11/07 393.86  大余郢
          劉勝發(fā) 30000.00  養(yǎng)豬 12 4.35  2020/11/11 855.50  大余郢
          康國(guó)榮 28000.00  葡萄種植 5 4.35  2020/11/12 517.65  大余郢
          劉勝發(fā) 30000.00  養(yǎng)豬 12 4.35  2020/11/20 32.63  大余郢
          合計(jì)




          30689.88 


          相關(guān)文章

          ·關(guān)于滁州市第五屆創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽人氣獎(jiǎng)評(píng)審的通知
          ·關(guān)于滁州市2021年八大產(chǎn)業(yè)鏈強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈攻堅(jiān)項(xiàng)目立項(xiàng)情
          ·關(guān)于滁州市召開科技計(jì)劃項(xiàng)目管理工作會(huì)議的通知
          ·關(guān)于舉辦安徽省首屆電商直播大賽滁州賽區(qū)初賽的通知
          ·關(guān)于全椒縣第三屆縣長(zhǎng)質(zhì)量獎(jiǎng)擬獲獎(jiǎng)組織的公示
          ·關(guān)于下達(dá)2020年度滁州市科技創(chuàng)新政策獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目(第六
          ·關(guān)于滁州市《關(guān)于舉辦安徽-東南亞農(nóng)業(yè)科技“云對(duì)接”活
          ·關(guān)于2020年滁州市工業(yè)設(shè)計(jì)中心擬認(rèn)定名單公示
          ·關(guān)于滁州市組織申報(bào)2022年省科技重大專項(xiàng)項(xiàng)目的通知
          ·關(guān)于滁州市開展第三批省級(jí)農(nóng)業(yè)科技園區(qū)申報(bào)工作的通知
          cnzz統(tǒng)計(jì) cnzz統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示 百度站長(zhǎng) 53客服