一级特级欧美aⅴ在线,一区二区在线免费看,日韩区一区二区三区四,国产精品三级国产专区

    <source id="gd13e"></source>
    1. <rp id="gd13e"><dl id="gd13e"></dl></rp>
        1. 首頁 > 通知公告 > 合肥市項(xiàng)目申報(bào)

          合肥市項(xiàng)目申報(bào)

          關(guān)于2020年肥西縣促進(jìn)自主創(chuàng)新政策第一、二次 兌現(xiàn)結(jié)果的公示

          文字:[大][中][小] 2020-11-24  瀏覽次數(shù):1385

          根據(jù)《肥西縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)肥西縣培育新動(dòng)能促進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展若干政策實(shí)施細(xì)則的通知》(政辦〔2020〕14號(hào))和《肥西縣人民政府辦公室印發(fā)關(guān)于應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情鼓勵(lì)支持中小微企業(yè)共渡難關(guān)若干政策的通知》(政辦〔2020〕2號(hào))要求,現(xiàn)將2020年肥西縣促進(jìn)自主創(chuàng)新政策第一、二次兌現(xiàn)結(jié)果予以公示,公示期5個(gè)工作日(11月24日至12月1日)。

          公示期間,如對(duì)公示名單有異議,任何單位或個(gè)人可向縣科技局提出。對(duì)公示名單提出異議,要以書面形式詳細(xì)寫明異議的內(nèi)容和事實(shí)根據(jù)。以單位名義提出異議的,應(yīng)寫明單位負(fù)責(zé)人和聯(lián)系人姓名,并加蓋本單位公章;個(gè)人提出異議的,應(yīng)寫明本人真實(shí)姓名、工作單位、聯(lián)系地址和方式。

          代理申報(bào)免費(fèi)咨詢電話:0551-65300586

          下一篇點(diǎn)擊:最新政策申報(bào)匯總

           

           

          附:2020年肥西縣促進(jìn)自主創(chuàng)新政策第一、二次兌現(xiàn)項(xiàng)目公示表(部分截?。?/span>


          2020年肥西縣促進(jìn)自主創(chuàng)新政策第一、二次兌現(xiàn)項(xiàng)目公示表




          單位:萬元
          政辦〔2020〕2號(hào)——疫情期間“科技貸”
          序號(hào) 單位名稱 項(xiàng)目名稱 申報(bào)獎(jiǎng)補(bǔ) 兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ) 備注
          1 合肥三伍機(jī)械有限公司 疫情期間
          “科技貸”
          10.10  10.10 
          2 合肥科潤水性科技有限公司 5.35  5.35 
          3 安徽柏樺電力科技有限公司 10.70  10.70 
          4 合肥恒信汽車發(fā)動(dòng)機(jī)部件制造有限公司 25.00  25.00 
          5 安徽立卓智能電網(wǎng)科技有限公司 13.38  13.38 
          6 安徽凱博生物科技有限公司 13.38  13.38 
          7 安徽新安種業(yè)有限公司 10.10  10.10 
          8 合肥宏立制冷科技有限公司 4.80  4.80 
          9 瑞瑤環(huán)境科技有限公司 13.38  13.38 
          10 安徽壹太電氣有限公司 4.63  4.63 
          11 安徽王仁和米線食品有限公司 7.58  7.58 
          12 合肥眾力機(jī)械設(shè)備制造有限公司 10.10  10.10 
          13 安徽枝柳農(nóng)業(yè)科技有限公司 5.05  5.05 
          14 安徽省紫蓬醫(yī)藥科技有限公司 5.35  5.35 
          15 安徽維德工業(yè)自動(dòng)化有限公司 7.20  7.20 
          16 合肥浩普智能裝備科技有限公司 12.63  12.63 
          17 安徽通曉防火門有限公司 3.48  3.48 
          18 合肥新航工業(yè)模具制造有限公司 2.68  2.68 
          19 安徽亞輝電氣自動(dòng)化有限公司 13.38  13.38 
          20 合肥市智德工貿(mào)有限責(zé)任公司 7.58  7.58 
          21 合肥友高物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)設(shè)備有限公司 2.67  2.67 
          22 合肥邦立電子股份有限公司 9.80  9.80 
          23 安徽晶宸科技有限公司 2.24  2.24 
          24 合肥威希特汽車配件加工有限公司 13.38  13.38 
          25 合肥和安機(jī)械制造有限公司 13.38  13.38 
          26 合肥佳恩特機(jī)械制造有限公司 8.03  8.03 
          27 合肥順昌分布式能源綜合應(yīng)用技術(shù)有限公司 18.63  18.63 
          28 合肥朗勝新材料有限公司 13.38  13.38 
          29 合肥正宇自動(dòng)化科技有限公司 1.34  1.34 
          30 安徽海興生態(tài)科技有限公司 7.58  7.58 
          31 合肥翹楚液壓科技有限公司 5.35  5.35 
          32 合肥眾機(jī)群機(jī)械制造有限公司 5.35  5.35 
          33 合肥瀚翔智能科技有限公司 0.29  0.29 
          34 安徽宏遠(yuǎn)機(jī)械制造有限公司 18.27  18.27 
          35 合肥興海元能源科技有限公司 2.53  2.53 
          36 合肥池源機(jī)械有限公司 2.40  2.40 
          37 安徽中亞鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 13.38  13.38 
          38 合肥科拜耳新材料有限公司 13.38  13.38 
          39 安徽維斯達(dá)食品機(jī)械有限公司 5.67  5.67 
          40 合肥百恒設(shè)備模具有限公司 11.24  11.24 
          41 安徽蘇亞機(jī)電制造有限公司 7.50  7.50 
          42 合肥東勝新能源汽車股份有限公司 12.63  12.63 
          43 安徽施佳科技有限公司 3.79  3.79 
          44 合肥和瑞機(jī)械制造有限公司 12.63  12.63 
          45 安徽知香齋食品有限公司 10.20  10.20 
          46 安徽信遠(yuǎn)包裝科技有限公司 17.98  17.98 
          47 合肥綠森園林有限公司 12.00  12.00 
          48 安徽省富光實(shí)業(yè)股份有限公司 25.25  25.25 
          49 安徽酷貝童車有限公司 2.68  2.68 
          50 力源電力設(shè)備股份有限公司 10.56  10.56 
          51 合肥龍發(fā)包裝有限公司 12.63  12.63 
          52 合肥毅創(chuàng)鈑金科技有限公司 7.07  7.07 
          53 安徽九辰環(huán)境科技有限公司 10.70  10.70 
          54 安徽永鋒防護(hù)科技股份有限公司 12.63  12.63 
          55 合肥惠利普電機(jī)有限公司 7.58  7.58 
          56 合肥天秤檢測科技有限公司 6.57  6.57 
          57 合肥新世紀(jì)空調(diào)網(wǎng)業(yè)有限公司 20.20  20.20 
          58 合肥益創(chuàng)金屬圍欄有限公司 1.26  1.26 
          59 安徽肥西農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 69.60  69.60 
          60 中國工商銀行股份有限公司肥西支行 30.45  30.45 
          61 中國郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司安徽省分行 17.77 17.77
          62 中國銀行肥西支行 16.16 16.16
          63 合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司肥西支行 24.6 24.6
          64 中國光大銀行股份有限公司肥西支行 13.88 13.88
          65 安徽馬鞍山農(nóng)村商業(yè)銀行肥西分行 2.61 2.61
          小計(jì)

          723.07  723.07 
          第34條——“科技貸”
          序號(hào) 單位名稱 項(xiàng)目名稱 申報(bào)獎(jiǎng)補(bǔ) 兌現(xiàn)獎(jiǎng)補(bǔ) 備注
          1 安徽云森物聯(lián)網(wǎng)科技有限公司 “科技貸” 10.556  10.56 
          2 合肥亞美科技有限責(zé)任公司 2.088  2.09 
          3 合肥百恒設(shè)備模具有限公司 7.76  7.76 
          4 安徽宇鋒倉儲(chǔ)設(shè)備有限公司 2.10  2.10 
          5 安徽錦瑞汽車部件有限公司 8.80  8.80 
          6 合肥君信電子科技有限公司 7.41  7.41 
          7 合肥億力機(jī)械制造有限公司 6.71  6.71 
          8 合肥興海元能源科技有限公司 5.8542 5.85 
          9 合肥朗勝新材料有限公司 8.63  8.63 
          10 合肥佳恩特機(jī)械制造有限公司 5.15  5.15 
          11 合肥新航工業(yè)模具制造有限公司 1.4355  1.44 
          12 安徽揚(yáng)天金塑新能源裝備股份公司 1.7255  1.73 
          13 合肥邦立電子股份有限公司 5.18  5.18 
          14 安徽宏遠(yuǎn)機(jī)械制造有限公司 4.80  4.80 
          15 合肥普慶新材料科技有限公司 4.15  4.15 
          16 合肥東勝新能源汽車股份有限公司 9.24  9.24 
          17 合肥銳聯(lián)傳熱技術(shù)有限公司 1.05  1.05 
          18 合肥聚合輻化技術(shù)有限公司 8.70  8.70 
          19 合肥市遠(yuǎn)大軸承鍛造有限公司 4.12  4.12 
          20 安徽省富光實(shí)業(yè)股份有限公司 10.61  10.61 
          21 安徽凱博生物科技有限公司 9.51  9.51 
          22 合肥龍發(fā)包裝有限公司 10.41  10.41 
          23 安徽中亞鋼結(jié)構(gòu)工程有限公司 8.60  8.60 
          24 合肥市興泰融資擔(dān)保集團(tuán)有限公司肥西分公司 76.00  76.00   

           


          相關(guān)文章

          ·關(guān)于擬認(rèn)定合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科技企業(yè)孵化器、眾創(chuàng)空間
          ·關(guān)于巢湖市第三批高新技術(shù)培育企業(yè)認(rèn)定公示的通知
          ·關(guān)于肥西縣2020年第一批企業(yè)申報(bào)失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)返還的公
          ·關(guān)于舉辦合肥市高新區(qū)2019年質(zhì)量品牌故事大賽的通知
          ·關(guān)于2020年瑤海區(qū)區(qū)級(jí)大數(shù)據(jù)企業(yè)備案公示
          ·關(guān)于高新區(qū)開展合肥市節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)鏈第四批企業(yè)認(rèn)定工作
          ·關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《關(guān)于組織申報(bào)2019年中國聲谷建設(shè)項(xiàng)目投資
          ·關(guān)于2019年合肥市城區(qū)菜市場建設(shè)改造項(xiàng)目驗(yàn)收及擬獎(jiǎng)
          ·關(guān)于蜀山區(qū)申報(bào)2020年度林業(yè)貸款中央財(cái)政貼息項(xiàng)目公
          ·關(guān)于組織申報(bào)第一批合肥高新區(qū)“領(lǐng)航”企業(yè)家培養(yǎng)工程培
          cnzz統(tǒng)計(jì) cnzz統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示 百度站長 53客服