2、國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定
3、專利代理
安徽省2020年第二批工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)技術(shù)改造項(xiàng)目投資導(dǎo)向計(jì)劃表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
單位:萬(wàn)元、萬(wàn)美元 | ||||||||||||||||||||||||||||||
序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 項(xiàng)目名稱(與備案或核準(zhǔn)文件保持一致) | 備案(核準(zhǔn))文件文號(hào)或項(xiàng)目編碼 | 建設(shè)內(nèi)容 | 所屬 行業(yè) |
所在 市縣 |
總投資 | 已落實(shí)資金 | 待落實(shí)資金籌集意向(打“√”,可填一個(gè)或多個(gè)) | 2019年年底累計(jì)完成投資 | 2020年 計(jì)劃投資 |
新增經(jīng)濟(jì)效益 | 項(xiàng)目 起止 年限 |
設(shè)備投資情況 | ||||||||||||||||
總額 | 自籌 | 貸款 | 其中用匯(萬(wàn)美元) | 總額 | 其中貸款 | 1.貸款 | 2.上市 | 3.新三版 | 4.區(qū)域股權(quán)市場(chǎng) | 5.基金 | 6.債券 | 7.設(shè)備租賃 | 總額 | 其中 貸款 |
其中 設(shè)備投資 |
銷售收入 | 利潤(rùn) | 稅金 | 出口 創(chuàng)匯(萬(wàn)美元) | 項(xiàng)目設(shè)備投資額 | 主要設(shè)備名稱及(臺(tái))套 | |||||||||
合計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||
一 | 新一代電子信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
二 | 高端裝備 | |||||||||||||||||||||||||||||
三 | 智能家電 | |||||||||||||||||||||||||||||
四 | 新能源汽車 | |||||||||||||||||||||||||||||
五 | 新材料 | |||||||||||||||||||||||||||||
六 | 節(jié)能環(huán)保 | |||||||||||||||||||||||||||||
七 | 生物醫(yī)藥和高性能醫(yī)療器械 | |||||||||||||||||||||||||||||
八 | 冶金 | |||||||||||||||||||||||||||||
九 | 化工 | |||||||||||||||||||||||||||||
十 | 建材 | |||||||||||||||||||||||||||||
十一 | 紡織 | |||||||||||||||||||||||||||||
十二 | 食品 | |||||||||||||||||||||||||||||
十三 | 其他 | |||||||||||||||||||||||||||||
備注: | 1、所屬行業(yè)按照鋼鐵、有色、化工、醫(yī)藥、建材、煤炭、電力、機(jī)械、輕工、紡織、汽車、船舶、食品加工、電子信息填寫(xiě); | |||||||||||||||||||||||||||||
2、項(xiàng)目名稱要體現(xiàn)核心技術(shù)、關(guān)鍵產(chǎn)品、工藝裝備及綜合效益等,淡化產(chǎn)能擴(kuò)大投資建設(shè); | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、建設(shè)內(nèi)容應(yīng)體現(xiàn)采用的技術(shù),增加的設(shè)備和設(shè)施,形成的投資效果等主要內(nèi)容,例:采用……技術(shù),新增……等設(shè)備和設(shè)施,形成……規(guī)模。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、續(xù)建項(xiàng)目為2019年及以前開(kāi)工建設(shè)的項(xiàng)目,新開(kāi)工項(xiàng)目為前期工作已基本完成、2020年計(jì)劃或已開(kāi)工的項(xiàng)目。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、項(xiàng)目起止年限格式:2019-2022 |
臥濤首頁(yè) | 關(guān)于臥濤 | 高企認(rèn)定 | 專利代理 | 科技項(xiàng)目申報(bào) | 成果轉(zhuǎn)化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |