一级特级欧美aⅴ在线,一区二区在线免费看,日韩区一区二区三区四,国产精品三级国产专区

    <source id="gd13e"></source>
    1. <rp id="gd13e"><dl id="gd13e"></dl></rp>
        1. 首頁 > 行業(yè)資訊 > 合肥市行業(yè)資訊

          合肥市行業(yè)資訊

          227家入庫!合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目庫入庫指南

          文字:[大][中][小] 2020-8-4  瀏覽次數(shù):1733

          2020年合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目庫第一批入庫名單公示,共計227家企業(yè)順利入庫,公示期:2020年8月3日-8月9日。

           

           

            合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目庫入庫咨詢電話:0551-6530028

           

            合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目庫入庫指南分類入庫條件、入庫時間、入庫材料等。

            先來了解合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目庫入庫條件:

            在合肥市區(qū)域內(nèi)注冊納稅、具有獨立法人資格的工業(yè)企業(yè),申請項目在合肥市域內(nèi)實施;項目符合國家產(chǎn)業(yè)結構調整指導目錄。

            (一)新引進項目

            項目總投資不低于3000萬元,其中固定資產(chǎn)投資不低于項目總投資的70%,設備投資不低于固定資產(chǎn)投資的20%。

            (二)技術改造項目

            智能化改造項目、機器換人項目要求設備投資不低于200萬元。搬遷項目(包括擴建)參照新引進項目要求。其他類別技術改造項目要求總投資不低于1000萬元,其中設備投資不低于500萬元。“智能工廠”和“數(shù)字化車間”項目還需要通過市級及以上部門認定。

            其次是入庫材料,需要遞交:

            (一)項目可行性研究報告或項目建議書;

            (二)營業(yè)執(zhí)照掃描版;

            (三)項目備案(核準)批復文件原件或原件掃描版;

            (四)用地證明復印件(土地證、取得土地使用權合同、不動產(chǎn)權證之一的原件掃描版。租賃廠房的除提供出租方土地證、房產(chǎn)證或不動產(chǎn)權證之一的原件掃描版外,還需提供租賃合同原件掃描版);

            (五)項目單位對申報材料真實性等負責的承諾函;

            (六)根據(jù)審核具體情況需補充提供的其他材料。

            合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)入庫申報時間每年都在上半年開展,屆時主要針對兩類進行入庫申報工作:

            (一)智能化改造項目

            含整生產(chǎn)線、整車間和整工廠智能化改造項目3種。

            (二)機器換人技術改造項目

            (三)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)技術改造項目

            (四)工業(yè)強基技術改造項目

            (五)“智能工廠”或“數(shù)字化車間”技術改造項目

            (六)搬遷項目(包括擴建)

            含搬遷入園、租賃轉自建、利用存量用地擴建等形式。

           

           

            (七)普通項目(除上述類別外的其他技術改造項目) 入庫咨詢熱線:0551-65300258 或 13339105710 (微信同號)

           

           

          合肥市工業(yè)固定資產(chǎn)投資項目庫2020年第一批擬入庫項目
                                                                                                                                                                  單位:萬元
          序號 企業(yè)名稱 項目名稱 所屬縣區(qū) 項目類別 總投資 固定資產(chǎn)投資 設備投資
            合計(227項)      
            一、新引進項目24個      
          1 合肥市天龍航空商旅用品有限公司 年產(chǎn)1500萬個眼罩及100萬個箱包建設項目 長豐縣 新引進項目 8000 7354 1471
          2 合肥永大果蔬食品有限公司 年產(chǎn)1萬噸果蔬加工品生產(chǎn)線建設項目 長豐縣 新引進項目 12000 10261.67 4759
          3 合肥市瑞景汽車零部件有限責任公司 年產(chǎn)40萬套翻轉、鎖止機構總成生產(chǎn)線項目 長豐縣 新引進項目 12500 8500 7800
          4 安徽江恒機械制造有限公司 建設汽車工程機械零部件生產(chǎn)基地項目 肥西縣 新引進項目 40000 35000 10000
          5 安徽永建新型建材有限公司 預拌混凝土生產(chǎn)項目 肥東縣 新引進項目 11962 10962 4789
          6 光晉科技(合肥)有限公司 泛半導體及液晶顯示器部件清洗、再生及新部件制造 新站區(qū) 新引進項目 27000 26213 7161
          7 安徽和路交通科技有限責任公司 新建年產(chǎn)30萬噸封閉式環(huán)保型應急養(yǎng)護中心項目 肥西縣 新引進項目 20000 15000 3200
          8 安徽蘇開電氣有限公司 高低壓成套設備及供配電電氣元件生產(chǎn)項目 巢湖經(jīng)開區(qū) 新引進項目 14061.74 12455.24 5198
          9 安徽汀陽電力設備有限公司 年產(chǎn)6萬噸鐵塔鋼構件項目 廬江縣 新引進項目 20000 15500 6510
          10 安徽榮潤展示道具有限公司 年產(chǎn)50萬套展示道具制造加工項目 長豐縣 新引進項目 11000 8223.76 2492.4
          11 安徽微特電機科技有限公司 年產(chǎn)760萬臺電機等設備項目 廬江縣 新引進項目 51000 36000 8270
          12 安徽康小衛(wèi)醫(yī)藥科技有限公司 日產(chǎn)300萬片醫(yī)用口罩及具有防護作用的民用口罩生產(chǎn)線技術改造項目 肥西縣 新引進項目 6000 4500 1074
          13 合肥麗滋食品有限公司 年產(chǎn)5000噸烘焙蛋糕食品項目 巢湖經(jīng)開區(qū) 新引進項目 5000 3500 965
          14 安徽科瑞思創(chuàng)晶體材料有限責任公司 年產(chǎn)20萬只晶體器件生產(chǎn)項目 肥西縣 新引進項目 3500 2800 1500
          15 安徽晶晨能源有限公司 新建安徽晶晨能源智能微電網(wǎng)平臺建設項目 肥西縣 新引進項目 10000 7000 1413
          16 益海嘉里(合肥)糧油工業(yè)有限公司 米、面、油綜合加工一期項目 廬江縣 新引進項目 92000 84000 25470
          17 安徽省祥泰工程設備有限公司 民防產(chǎn)品生產(chǎn)項目 肥東縣 新引進項目 30262 26970 18905
          18 合肥陶陶新材料科技有限公司 陶瓷半導體模塊及其他陶瓷新材料生產(chǎn)項目 肥東縣 新引進項目 50000 43200 43200
          19 合肥中馳聲屏障技術有限公司 年產(chǎn)10萬噸H型鋼及360萬平方米金屬吸聲板項目 廬江縣 新引進項目 114384 87984 20731
          20 廬江和潤科技有限公司 年產(chǎn)1.5億件電子配件項目 廬江縣 新引進項目 5600 4800 4000
          21 安徽富匯人防設備有限公司 新建年產(chǎn)15000套防護設備建設項目 肥西縣 新引進項目 15800 14000 8233.8
          22 安徽省萬福林工業(yè)科技發(fā)展有限公司 萬福林建材加工基地項目一期工程 肥東縣 新引進項目 18849.39 17166.75 3483.35
          23 安徽祖源電力科技有限公司 智能電氣控制設備生產(chǎn)項目 肥東縣 新引進項目 50000 43100 15282
          24 合肥移遠通信技術有限公司 合肥移遠智能制造中心項目一期工程 高新區(qū) 新引進項目 11778 10060 10060
            二、技術改造項目203個      
          25 肥東傅家子弟食品有限公司 冷凍半成品食品加工項目 肥東縣 租賃轉自建 9461.14 8988 2630
          26 安徽貴博新能科技有限公司 電動汽車動力電源總成產(chǎn)業(yè)化項目 高新區(qū) 租賃轉自建 10000 8500 3336.3
          27 安徽張二嘎食品有限公司 年產(chǎn)2.4萬噸休閑食品生產(chǎn)線建設項目 長豐縣 租賃轉自建 50000 40357.62 8752
          28 安徽恒凱電力保護設備有限公司 年產(chǎn)25套ZLB1零損耗限流裝置設備項目 高新區(qū) 搬遷入園 3200 2700 585
          29 合肥眾力機械設備制造有限公司 家電精密注塑件、3D打印機、醫(yī)用吸氧機等技術改造項目 肥西縣 搬遷入園 10000 8000 3000
          30 合肥星途反光材料有限公司 新型反光膜加工建設項目 肥東縣 搬遷入園 13006.22 12027.03 4662.11
          31 安徽省金鴻電線電纜有限公司 特種電纜生產(chǎn)項目 肥東縣 搬遷入園 15160 12160 6820
          32 安徽國風木塑科技有限公司 年產(chǎn)4萬噸新型綠色建材項目 長豐縣 搬遷入園 18492.2 14948.8 6040.5
          33 合肥豐華汽車零部件有限公司 新能源汽車部件智能制造車間項目 肥東縣 存地擴建 3400 2500 1200
          34 合肥曼迪新藥業(yè)有限責任公司 合肥曼迪新藥業(yè)有限責任公司1#綜合制劑車間(GMP)廠房項目 包河區(qū) 存地擴建 3000 3000 800
          35 安徽盛達鐳射材料有限公司 高真空鍍鋁塑料薄膜和激光全息防偽包裝膜廠房擴建項目 瑤海區(qū) 存地擴建 6000 6000 1215
          36 合肥華清方興表面技術有限公司 華清表面處理產(chǎn)業(yè)園工業(yè)廢水處理站 二期項目 高新區(qū) 存地擴建 3200 2260 480
          37 合肥市新禾米業(yè)有限公司 合肥市新禾米業(yè)有限公司稻米及粗糧加工項目(一期) 肥東縣 存地擴建 3670 3310 1028
          38 巢湖宜安云海科技有限公司 年產(chǎn)2000噸輕合金精密壓鑄技改項目 巢湖市 存地擴建 9000 8856 3364
          39 安徽皖維花山新材料有限責任公司 20Kt/a差別化可再分散乳膠粉項目 巢湖經(jīng)開區(qū) 存地擴建 13697.46 11181.24 6031.16
          40 合肥立華畜禽有限公司 年產(chǎn)20萬噸飼料加工技改項目 長豐縣 存地擴建 5427 4926 2556
          41 合肥龍發(fā)包裝有限公司 擴建瓦楞紙、紙箱生產(chǎn)項目 肥西縣 存地擴建 16000 14000 8015
          42 合肥市朕泰老爺爺食品有限公司 擴建8000噸/年花生精深加工技改項目 肥西縣 存地擴建 7200 7200 4520
          43 安徽恒星制藥有限公司 注射劑生產(chǎn)線改造項目 包河區(qū) 存地擴建 3000 3000 1500
          44 合肥太古可口可樂飲料有限公司 年產(chǎn)10萬噸易拉罐汽水飲料項目 經(jīng)開區(qū) 整車間智能化 10000 7300 5800
          45 惠而浦(中國)股份有限公司 家用洗碗機智能工廠技術改造項目 高新區(qū) 整車間智能化 7515 7200 7200
          46 陽光電源股份有限公司 新型光伏逆變器控制部件數(shù)字化車間建設項目 高新區(qū) 整車間智能化 10200 8700 7648
          47 合肥美的洗衣機有限公司 合肥美的洗衣機工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)工廠建設項目 高新區(qū) 整車間智能化 11000 8500 8500
          48 合肥晶澳太陽能科技有限公司 1.5GW高效太陽能組件項目 高新區(qū) 整車間智能化 18244 17244 11939
          49 合肥寶龍達信息技術有限公司 年新增880萬塊主板、880萬臺電腦項目 經(jīng)開區(qū) 整車間智能化 15000 12000 12000
          50 合肥三利譜光電科技有限公司 寬幅TFT偏光片生產(chǎn)線數(shù)字自動化技術改造項目 新站區(qū) 整生產(chǎn)線智能化 5000 4500 4500
          51 合肥新匯成微電子有限公司 晶圓測試生產(chǎn)線智能化改造項目(三期) 新站區(qū) 整生產(chǎn)線智能化 12805.13 11805.13 10836.74
          52 巢湖宜安云??萍加邢薰?/td> 宜安云海壓鑄車間A技改項目 巢湖市 整生產(chǎn)線智能化 6000 5800 5600
          53 合肥東方節(jié)能科技股份有限公司 推進鋼鐵軋制技術智能化改造項目 經(jīng)開區(qū) 整生產(chǎn)線智能化 4100 3300 3006.14
          54 精英模具(合肥)有限公司 新型高端精密模具智能化技術改造項目 經(jīng)開區(qū) 整生產(chǎn)線智能化 3060 2200 1652.6
          55 合肥凱邦電機有限公司 合肥凱邦電機有限公司生產(chǎn)線自動化改造項目 高新區(qū) 整生產(chǎn)線智能化 3000 2500 2500
          56 合肥晶弘電器有限公司 冰箱控制器自制項目 經(jīng)開區(qū) 整生產(chǎn)線智能化 4027.1 3927.6 3220
          57 合肥晶弘電器有限公司 冰箱斜插式翅片蒸發(fā)器自制項目 經(jīng)開區(qū) 整生產(chǎn)線智能化 2154.2 1743 1743
          58 安徽新希望白帝乳業(yè)有限公司 功能性酸奶生產(chǎn)線智能化改造項目 肥東縣 整生產(chǎn)線智能化 2000 1500 1500
          59 安徽安凱華夏汽車配件(合肥)有限公司 生產(chǎn)線自動化技術改造項目 經(jīng)開區(qū) 整生產(chǎn)線智能化 1407 1400 1400
          60 安徽迪維樂普非晶器材有限公司 超微晶帶材數(shù)字化生產(chǎn)線技改項目 廬江縣 整生產(chǎn)線智能化 1500 1200 1200
          61 合肥河鋼新材料科技有限公司 彩色鋼卷板生產(chǎn)線升級改造項目 經(jīng)開區(qū) 機器換人項目 3300 2500 2500
          62 安徽合力股份有限公司 年產(chǎn)5000臺4-(?。?噸內(nèi)燃叉車項目 經(jīng)開區(qū) 機器換人項目 1982 1982 1982
          63 安徽佳通輪胎有限公司 全鋼子午線輪胎生產(chǎn)線技術能力綜合改造項目 經(jīng)開區(qū) 機器換人項目 2200 1770 1770
          64 合肥匯林包裝有限公司 年產(chǎn)600噸可降解紙塑餐盒產(chǎn)品生產(chǎn)線自動化技術改造項目 巢湖經(jīng)開區(qū) 機器換人項目 1000 800 720
          65 安徽省明克包裝制品有限責任公司 年產(chǎn)500萬條新型包裝袋自動化生產(chǎn)線技術改造項目 長豐縣 機器換人項目 3000 2500 2250
          66 合肥藍海電子科技有限公司 年產(chǎn)150萬套TN系列燃油傳感器自動化生產(chǎn)線技術改造項目 長豐縣 機器換人項目 3100 2700 2500
          67 安徽意華電器有限公司 年產(chǎn)30萬套臺家用電器排水電機技術改造項目 長豐縣 機器換人項目 3500 3000 2921
          68 合肥億利汽車零部件有限公司 年產(chǎn)50萬套汽車進氣系統(tǒng)總成技術改造項目 長豐縣 機器換人項目 3050 2400 2400
          69 安徽萬安汽車零部件有限公司 空心低壓鑄造鋁合金副車架生產(chǎn)線技術改造項目 長豐縣 機器換人項目 3100 2570 2570
          70 合肥明匯機械制造有限公司 汽車零部件加工生產(chǎn)線技改項目 長豐縣 機器換人項目 600 500 500
          71 合肥匯智新材料科技有限公司 先進陶瓷及金屬材料精密制造項目 經(jīng)開區(qū) 機器換人項目 30000 6000 6000
          72 安徽佳通乘用子午線輪胎有限公司 半鋼子午線輪胎生產(chǎn)線技術能力綜合改造項目 經(jīng)開區(qū) 機器換人項目 3100 2750 2750
          73 合肥盛邦電器有限公司 蒸發(fā)器及沖壓件產(chǎn)品生產(chǎn)線技術改造項目 經(jīng)開區(qū) 機器換人項目 1400 1000 1000
          74 合肥萬力輪胎有限公司 年產(chǎn)5萬條軍用輪胎技術改造項目 長豐縣 機器換人項目 3200 3050 2915
          75 安徽安恒軸承有限公司 年產(chǎn)1000萬套新型滾動軸承技術改造項目 長豐縣 機器換人項目 3100 2800 2600
          76 合肥萬博電氣有限公司 機器人沖壓自動化生產(chǎn)線技術改造項目 長豐縣 機器換人項目 1200 900 900
          77 合肥福春機械有限公司 年產(chǎn)7000臺色選機鈑金件激光下料單元及折彎單元機器換人技術改造項目 長豐縣 機器換人項目 1500 1400 1251
          78 博訊光電科技(合肥)有限公司 筆記本(NB)及平板電腦(TPC)顯示器背光源自動組裝線技術改造項目 新站區(qū) 機器換人項目 5000 4000 3600
          79 合肥海川汽車部件系統(tǒng)有限公司 新能源汽車車輪總成機器換人技術改造項目 經(jīng)開區(qū) 機器換人項目 1000 700 700
          80 合肥萬力輪胎有限公司 年產(chǎn)3.5萬條城市輕軌輪胎技術改造項目 長豐縣 機器換人項目 5000 4500 4200
          81 安徽省銀瑞電池科技有限公司 高端航模新能源電池工藝改造項目 高新區(qū) 機器換人項目 3100 2600 2400
          82 合肥宏立至信汽車部件制造有限公司 汽車座椅生產(chǎn)線機器換人技術改造項目 高新區(qū) 機器換人項目 4000 3600 3600
          83 合肥高科科技股份有限公司 新型顯示器背板生產(chǎn)工藝技改項目 高新區(qū) 機器換人項目 3000 2500 2000
          84 安徽方圓機械有限公司 年產(chǎn)20萬套汽車零部件生產(chǎn)線機器換人技改項目 肥西縣 機器換人項目 3200 2700 2300
          85 合肥海景包裝制品有限公司   家電用EPS包裝制品生產(chǎn)線智能化改造項目 經(jīng)開區(qū) 機器換人項目 1200 1000 800
          86 合肥盈美金屬制品有限公司 鈑金配套技術改造項目 肥西縣 機器換人項目 4200 3000 3000
          87 合肥碩源工程機械配件有限公司 年產(chǎn)6000套車架智能焊接技改項目 肥東縣 機器換人項目 1000 600 600
          88 合肥市建元機械有限責任公司 年產(chǎn)30萬套汽車半軸自動化生產(chǎn)線技術改造項目 新站區(qū) 機器換人項目 3200 2700 2661
          89 安徽愛德夏汽車零部件有限公司 年產(chǎn)800萬件汽車門鉸鏈、限位器自動化生產(chǎn)線技術改造項目 高新區(qū) 機器換人項目 5300 4790 4790
          90 合肥鑫銘電子科技有限公司 SMT生產(chǎn)線智能化技術改造項目 新站區(qū) 機器換人項目 1200 900 900
          91 合肥海源機械有限公司 新能源工業(yè)車輛車橋及油缸研發(fā)產(chǎn)業(yè)化項目 肥東縣 機器換人項目 1225 1025 1025
          92 合肥市通得力電氣制造有限公司 機器人自動化技術改造項目 肥西縣 機器換人項目 3500 3400 3200
          93 會通新材料股份有限公司 年產(chǎn)5萬噸纖維增強熱塑性復合材料研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 高新區(qū) 工業(yè)強基 24000 20000 20000
          94 有研粉末新材料(合肥)有限公司 有研粉末合肥新材料產(chǎn)業(yè)基地項目(二期) 新站區(qū) 工業(yè)強基 4980 4580 3502
          95 合肥阿雷斯提汽車配件有限公司 年產(chǎn)48萬套汽車鋁鎂合金驅動橋后蓋組件項目 經(jīng)開區(qū) 工業(yè)強基 9500 8060 7735.5
          96 合肥ABB變壓器有限公司 干式套管裝配建設項目 經(jīng)開區(qū) 工業(yè)強基 5095.7 4545.2 3951.3
          97 安徽康明斯動力有限公司 負壓救護車柴油發(fā)動機裝配生產(chǎn)線技術改造項目 經(jīng)開區(qū) 工業(yè)強基 3000 2287.81 2287.81
          98 合肥波林新材料股份有限公司 高壓液壓泵關鍵摩擦副產(chǎn)業(yè)化項目 高新區(qū) 工業(yè)強基 23500 20500 14815
          99 安徽皖維高新材料股份有限公司 35Kt/a差別化PET聚酯切片項目 巢湖市 工業(yè)強基 12770.14 11473.85 5750.8
          100 安徽皖維高新材料股份有限公司 10Kt/a汽車膠片級聚乙烯醇縮丁醛樹脂項目 巢湖市 工業(yè)強基 14168.9 12463.4 9300.8
          101 合肥花園起重運輸機械有限公司 年產(chǎn)50臺套智能物料搬運設備技術改造項目 長豐縣 智能制造 2000 1400 1400
          102 安徽捷迅光電技術有限公司 年產(chǎn)7000臺人工智能色選機生產(chǎn)線技術改造項目 新站區(qū) 智能制造 10000 10000 3144.5
          103 勁旅環(huán)境科技股份有限公司 環(huán)衛(wèi)車輛和垃圾壓縮設備生產(chǎn)線智能化升級改造項目 新站區(qū) 智能制造 14942.94 11554.13 7293.77
          104 格力電器(合肥)有限公司 格力(合肥)綠色空調器 產(chǎn)品智能制造項目 高新區(qū) 智能制造 15146 13746 11831
          105 安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司 四價重組諾如病毒疫苗(畢赤酵母)產(chǎn)業(yè)化項目 高新區(qū) 生物技術及新醫(yī)藥 99581 28000.65 16621.1
          106 安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司 卡介菌純蛋白衍生物產(chǎn)業(yè)化項目 高新區(qū) 生物技術及新醫(yī)藥 33451 12665.25 6734.26
          107 安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司 皮內(nèi)注射用卡介苗產(chǎn)業(yè)化項目 高新區(qū) 生物技術及新醫(yī)藥 11747 7171.1 4153.84
          108 安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司 母牛分枝桿菌疫苗(結核感染人群用)產(chǎn)業(yè)化項目 高新區(qū) 生物技術及新醫(yī)藥 107000 24146.24 15897.5
          109 歐普康視科技股份有限公司 年產(chǎn)3千萬支硫酸阿托品滴眼液生產(chǎn)項目 高新區(qū) 生物技術及新醫(yī)藥 4500 3800 3000
          110 兆科藥業(yè)(合肥)有限公司 兆科藥業(yè)(合肥)有限公司治療新型冠狀病毒肺炎所引起急性呼吸窘迫綜合征創(chuàng)新藥物西那普肽磷脂表面活性劑注射液研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目 高新區(qū) 生物技術及新醫(yī)藥 8000 5000 1959.89
          111 安徽元琛環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> 醫(yī)療防護用品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設項目 新站區(qū) 生物技術及新醫(yī)藥 2500 1500 1500
          112 合肥巨一動力系統(tǒng)有限公司 三合一電驅動系統(tǒng)智能裝配與測試線建設 包河區(qū) 新能源汽車 4500 4500 4500
          113 巢湖云海鎂業(yè)有限公司 鎂合金8-10#線數(shù)字化車間技術改造項目 巢湖市 新能源汽車 4301.61 3836.23 2755.8
          114 合肥融捷能源材料有限公司 高性能儲能鋰電池材料生產(chǎn)線項目 高新區(qū) 新能源汽車 2900 2500 2500
          115 安徽省航嘉智源科技有限公司 年產(chǎn)50萬套新能源汽車電源和電機驅動模塊項目 經(jīng)開區(qū) 新能源汽車 11000 9000 8000
          116 廬江力翔電池科技有限責任公司 動力鋰電池殼體及蓋板生產(chǎn)線沖壓、焊接工序機器換人項目 廬江縣 新能源汽車 5000 4328 4328
          117 合肥星源新能源材料有限公司 一種用于功率型鋰電池濕法隔膜生產(chǎn)線技改項目 廬江縣 新能源汽車 13000 11000 11000
          118 國軒新能源(廬江)有限公司 年產(chǎn)3GWH32135圓柱電池項目 廬江縣 新能源汽車 150000 115746 91517.2
          119 安徽四創(chuàng)電子股份有限公司 基于北斗抗干擾的組合導航系統(tǒng)技術改造 高新區(qū) 新一代信息技術 2366 1256 1256
          120 通威太陽能(安徽)有限公司 A2年產(chǎn)700MWP光伏電池堿拋提產(chǎn)項目 高新區(qū) 光伏與新能源 17350 13360 9359
          121 合肥隆基樂葉光伏科技有限公司 804MW單晶PERC電池全產(chǎn)線大尺寸化技術改造項目 高新區(qū) 光伏與新能源 3800 1937.5 1937.5
          122 中建材(合肥)新能源有限公司 中建材(合肥)新能源有限公司年產(chǎn)1100萬平方米太陽能背板玻璃深加工項目 高新區(qū) 光伏與新能源 6084.4 4938 3648
          123 合肥晶澳太陽能科技有限公司 MBB及半片太陽能組件技改項目 高新區(qū) 光伏與新能源 15974 15426 15426
          124 合肥晶合集成電路有限公司 90納米銅制程觸控及面板整合驅動芯片開發(fā)項目 新站區(qū) 集成電路 60000 46000 46000
          125 安徽科創(chuàng)中光科技有限公司 氣象遙感監(jiān)測技術與裝備的產(chǎn)業(yè)化 高新區(qū) 節(jié)能環(huán)保 2000 800 663
          126 安徽皖維高新材料股份有限公司 水泥熟料生產(chǎn)線煙氣提標改造項目 巢湖市 節(jié)能環(huán)保 2480 2380 2380
          127 合肥樂凱科技產(chǎn)業(yè)有限公司 FPD偏光片保護膜精密涂布生產(chǎn)線 新站區(qū) 平板顯示 5432 3903 2408
          128 合肥樂凱科技產(chǎn)業(yè)有限公司 合肥樂凱科技產(chǎn)業(yè)有限公司平板顯示器材(FPD)用光學聚酯薄膜生產(chǎn)線技術改造項目 新站區(qū) 平板顯示 2030 2030 1800
          129 合肥領盛電子有限公司 TFT液晶顯示金屬沖壓件技術改造項目 廬陽區(qū) 平板顯示 3050 1885 1885
          130 合肥可誠電子科技有限公司 液晶顯示器表面貼片生產(chǎn)線的技術改造項目 新站區(qū) 平板顯示 1160 1000 1000
          131 安徽永鋒防護科技股份有限公司 擴建EPP 新材料生產(chǎn)及其在智能包裝領域的應用技改項目 肥西縣 普通項目 9600 9300 6020
          132 合肥市田源精鑄有限公司 年產(chǎn)3萬套箱式集裝房生產(chǎn)線技改項目 肥西縣 普通項目 5000 3000 3000
          133 安徽省錦瑞汽車部件有限公司 熔噴布生產(chǎn)線技術改造項目 肥西縣 普通項目 1800 1800 1500
          134 安徽王仁和米線食品有限公司 1#車間干米線生產(chǎn)線及保鮮米線生產(chǎn)線技改項目 肥西縣 普通項目 2000 1600 1400
          135 安徽盟維新能源科技有限公司 高性能鋰金屬電池研發(fā)及生產(chǎn)項目 經(jīng)開區(qū) 普通項目 5000 3500 3500
          136 合肥河鋼新材料科技有限公司 中高端家電用彩涂板表面加工生產(chǎn)線技改項目 經(jīng)開區(qū) 普通項目 3100 2400 1800
          137 上海衡威生物技術長豐有限公司 購買預混料成套加工機組擴大生產(chǎn)能力技改項目 長豐縣 普通項目 1500 800 700
          138 巢湖市錦江建材有限責任公司 年產(chǎn)30萬噸氧化鈣項目 廬江縣 普通項目 5700 4100 2600
          139 安徽晨陽橡塑股份有限公司 年產(chǎn)2500萬米汽車TPE密封條技術改造項目 長豐縣 普通項目 3100 2500 2500
          140 合肥市天馬塑膠有限公司 擴大注塑生產(chǎn)能力技術改造項目 長豐縣 普通項目 1000 800 800
          141 安徽一索電子電器有限公司 汽車繼電器生產(chǎn)線擴建項目 經(jīng)開區(qū) 普通項目 1300 1100 860
          142 合肥江淮毅昌汽車飾件有限公司 2020年新型材料保險杠生產(chǎn)線技術改造項目 長豐縣 普通項目 3500 3000 2900
          143 合肥美邦新材料科技有限公司 年產(chǎn)3600噸聚乙烯薄膜生產(chǎn)線技術改造項目 長豐縣 普通項目 1100 900 800
          144 安徽福如特通用機械有限公司 汽車檢具夾具生產(chǎn)線技術改造項目 長豐縣 普通項目 1300 1050 880
          145 合肥世紀精信機械制造有限責任公司 年產(chǎn)100萬套家用空調覆蓋件生產(chǎn)車間智能化升級改造項目 高新區(qū) 普通項目 4500 4200 4200
          146 合肥春錦包裝有限公司 印刷包裝制品生產(chǎn)線技術改造項目 廬陽區(qū) 普通項目 1250 1050 820
          147 合肥春然肉食品有限公司 年屠宰60萬頭優(yōu)質生豬及分割肉加工項目 長豐縣 普通項目 15000 13000 6780
          148 安徽省白湖農(nóng)場集團有限責任公司 日產(chǎn)30000套防護服技改擴建項目 廬江縣 普通項目 1062.5 1062.5 1062.5
          149 合肥鵬軒機械制造有限公司 沖壓件生產(chǎn)線機器換人技術改造項目 肥西縣 普通項目 1100 800 800
          150 合肥廬豐機械制造有限責任公司 年產(chǎn)15萬套發(fā)動機缸蓋總成技術改造項目 長豐縣 普通項目 2300 2000 1860
          151 合肥恒豐汽車零部件有限公司 年產(chǎn)18萬套奔馳中橋減速器殼總成技術改造項目 長豐縣 普通項目 3100 2800 2650
          152 合肥眾彩印刷有限公司 高檔包裝印刷品生產(chǎn)線技術改造項目 瑤海區(qū) 普通項目 1400 1200 970
          153 安徽省中匯環(huán)境藝術有限公司 年產(chǎn)300件景觀雕塑加工技改項目 長豐縣 普通項目 5500 3500 1058
          154 合肥市安達新能源有限公司 廢礦物油再生利用技改項目 肥東縣 普通項目 1700 1200 1200
          155 合肥舜皓汽車配件有限公司 新車型車身零部件技術改造項目 高新區(qū) 普通項目 2000 1800 1800
          156 合肥云鶴安道拓汽車座椅有限公司 汽車座椅生產(chǎn)車間技術升級改造項目 經(jīng)開區(qū) 普通項目 3100 2500 2371.5
          157 中科美菱低溫科技股份有限公司 年新增5萬套鈑金件項目 經(jīng)開區(qū) 普通項目 3200 2700 1000
          158 安徽國風塑業(yè)股份有限公司 年產(chǎn)32000噸功能性聚酯薄膜項目 高新區(qū) 普通項目 26858 25907 23494
          159 安徽永昌新材料有限公司 聚酯車間智能化改造項目 肥東縣 普通項目 1500 1200 1000
          160 合肥凱創(chuàng)汽車零部件有限公司 汽車發(fā)動機零部件1.5GDI高效水泵總成項目 包河區(qū) 普通項目 5000 5000 3000
          161 安徽國泰國瑞醫(yī)療科技有限公司 口罩機、口罩及熔噴布生產(chǎn)線改擴建項目 瑤海區(qū) 普通項目 1600 1200 709.89
          162 合肥寬信機電有限公司 沖焊、拉延、鑄鋼橋殼體及其總成生產(chǎn)加工技改項目 肥東縣 普通項目 1200 800 800
          163 合肥卓駿彩印有限公司  包裝印刷生產(chǎn)項目 長豐縣 普通項目 5000 4000 3800
          164 合肥億帆生物制藥有限公司 年產(chǎn)1000萬支高活性抗腫瘤低溫凍干產(chǎn)品生產(chǎn)線技術改造項目 肥西縣 普通項目 10000 5000 3000
          165 日立建機(中國)有限公司 小部件涂裝線之薄板件涂裝線技術升級改造項目 經(jīng)開區(qū) 普通項目 1500 1300 1270
          166 日立建機(中國)有限公司 大型結構件涂裝線技術升級改建項目 經(jīng)開區(qū) 普通項目 9900 9900 7902.1
          167 合肥明雙機械科技有限公司 年產(chǎn)5000臺汽車地藏大剪技術改造項目 長豐縣 普通項目 5200 5000 3700
          168 合肥市惠華電子有限公司 新建注塑件生產(chǎn)車間項目 肥西縣 普通項目 3700 3200 1000
          169 安徽萬瑞冷電科技有限公司 年產(chǎn)200套低溫制冷機技術改造項目 高新區(qū) 普通項目 3000 2800 2600
