一级特级欧美aⅴ在线,一区二区在线免费看,日韩区一区二区三区四,国产精品三级国产专区

    <source id="gd13e"></source>
    1. <rp id="gd13e"><dl id="gd13e"></dl></rp>
        1. 首頁 > 通知公告 > 合肥市項目申報

          合肥市項目申報

          關于2020年廬江縣第一、二季度扶貧小額信貸貼息的公示

          文字:[大][中][小] 2020-7-13  瀏覽次數(shù):1925

          依據(jù)《安徽省扶貧項目管理辦法(試行)》、《安徽省財政扶貧資金管理辦法》等有關規(guī)定,現(xiàn)將廬江縣2020年第一、二季度扶貧小額信貸貼息的具體情況予以公示。公示期:7月13日-19日。公示期間若有異議,請實名制向縣財政局(0551-87388957)、縣扶貧辦(0551-87331705)反映。

          廬江縣政策咨詢:0551-65300518

          <

          附表1:2020年全縣扶貧小額信貸第一季度貼息及保費補助明細表.xlsx

          附表2:2020年全縣扶貧小額信貸第二季度貼息及保費補助明細表.xlsx

           

          附表1:                  
          2020年廬江縣第一季度扶貧小額信貸財政貼息明細表(部分截?。?br />                                                              單位:元
          序號 貸款人 發(fā)放日期 到期日期 貸款金額 貸款年利率% 貼息日期 貼息金額 所在鎮(zhèn) 貸款銀行
          1 丁守鳳 2017/06/15 2020/06/15 30000.00  4.75 2020/3/20 346.49  萬山鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          2 束慶漢 2019/01/14 2020/01/14 50000.00  4.35 2020/1/4 90.63  郭河鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          3 楊培全 2019/01/04 2020/01/04 40000.00  4.35 2020/1/4 72.50  郭河鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          4 顧德勛 2019/01/10 2020/01/10 30000.00  4.35 2020/1/9 72.50  郭河鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          5 喬宗利 2019/01/11 2020/01/11 50000.00  4.35 2020/1/10 126.88  郭河鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          6 朱誦蘭 2019/01/11 2020/01/11 30000.00  4.35 2020/1/10 76.13  郭河鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          7 吳正兵 2019/01/14 2020/01/14 50000.00  4.35 2020/1/14 151.05  郭河鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          8 徐云飛 2017/05/12 2020/05/02 50000.00  4.75 2020/2/7 323.27  郭河鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          9 王永革 2019/03/08 2020/03/08 50000.00  4.35 2020/3/4 453.13  郭河鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          10 張學菊 2017/05/05 2020/05/04 50000.00  4.75 2020/3/4 494.80  郭河鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          11 徐玉東 2019/03/06 2020/03/06 50000.00  4.35 2020/3/4 453.13  郭河鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          12 孫厚霞 2017/05/05 2020/05/04 30000.00  4.75 2020/3/1 285.00  郭河鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          13 金栓寶 2018/01/11 2020/01/08 10000.00  4.75 2020/1/4 19.80  金牛鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          14 李昌玉 2018/01/11 2020/01/09 50000.00  4.75 2020/1/9 131.95  金牛鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          15 許俊根 2018/01/10 2020/01/09 50000.00  4.75 2020/1/9 131.95  金牛鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          16 張世發(fā) 2018/02/07 2020/02/28 50000.00  4.75 2020/2/28 461.81  龍橋鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          17 朱存如 2019/01/31 2020/01/31 30000.00  4.35 2020/1/10 76.13  白湖鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          18 胡祖東 2019/01/31 2020/01/31 30000.00  4.35 2020/1/10 76.13  白湖鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          19 章榮義 2017/05/17 2020/05/16 20000.00  4.75 2020/1/16 71.25  冶山鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          20 魏本進 2018/03/14 2020/03/13 50000.00  4.75 2020/1/21 211.12  冶山鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          21 張先忠 2019/02/25 2020/02/25 50000.00  4.35 2020/2/25 404.80  泥河鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          22 鮑月明 2017/05/16 2020/05/16 30000.00  4.75 2020/2/28 277.09  泥河鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          23 徐良 2017/03/31 2020/03/31 30000.00  4.75 2020/2/27 273.13  石頭鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          24 左宏生 2019/01/10 2020/01/10 50000.00  4.35 2020/1/10 126.88  石頭鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          25 韋能務 2017/07/06 2020/07/06 10000.00  4.75 2020/2/24 87.09  湯池鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          26 談正梅 2017/03/31 2020/03/31 20000.00  4.75 2020/2/29 187.37  湯池鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          27 王倫文 2017/03/31 2020/03/31 10000.00  4.75 2020/2/21 83.13  湯池鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          28 王由國 2017/06/15 2020/06/11 20000.00  4.75 2019/12/31 29.03  萬山鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          29 張立平 2017/06/15 2020/06/11 20000.00  4.75 2019/12/31 29.03  萬山鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          30 張立華 2017/06/15 2020/06/11 20000.00  4.75 2019/12/31 29.03  萬山鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          31 何翠珍 2017/06/08 2020/06/05 50000.00  4.75 2020/3/20 571.68  礬山鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          32 潘鑄 2017/06/15 2020/06/15 30000.00  4.75 2019/12/31 43.55  萬山鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          33 丁守權 2017/06/15 2020/06/15 30000.00  4.75 2019/12/31 43.55  萬山鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          34 譚亮 2017/06/15 2020/06/15 30000.00  4.75 2019/12/31 43.55  萬山鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          35 李會玲 2017/06/15 2020/06/15 30000.00  4.75 2019/12/31 43.55  萬山鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          36 程昌余 2017/06/15 2020/06/15 30000.00  4.75 2019/12/31 43.55  萬山鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          37 王昌宏 2017/06/15 2020/06/15 30000.00  4.75 2019/12/31 43.55  萬山鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          38 孔令才 2017/06/15 2020/06/15 20000.00  4.75 2019/12/31 29.03  萬山鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          39 宋得鳳 2017/06/15 2020/06/15 20000.00  4.75 2019/12/31 29.03  萬山鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          40 胥世英 2017/06/17 2020/06/11 20000.00  4.75 2019/12/31 29.03  萬山鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          41 葉青 2019/04/18 2021/04/18 25000.00  4.75 2019/12/23 9.90  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          42 宋豐龍 2019/04/20 2021/04/20 30000.00  4.75 2019/12/23 11.88  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          43 葉中榮 2019/04/19 2021/04/19 20000.00  4.75 2019/12/23 7.92  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          44 胡勇財 2019/04/24 2021/04/24 10000.00  4.75 2019/12/23 3.96  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          45 江登前 2017/07/14 2020/07/14 50000.00  4.75 2019/12/23 19.80  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          46 陳世友 2019/04/19 2021/04/19 30000.00  4.75 2019/12/23 11.88  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          47 劉珍三 2019/04/20 2021/04/20 25000.00  4.75 2019/12/23 9.90  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          48 田克年 2017/07/14 2020/07/14 40000.00  4.75 2019/12/23 15.84  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          49 薛為田 2019/04/20 2021/04/13 20000.00  4.75 2019/12/23 7.92  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          50 王彥保 2019/04/20 2021/04/20 10000.00  4.75 2019/12/23 3.96  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          51 宋豐玲 2019/04/18 2021/04/18 25000.00  4.75 2019/12/23 9.90  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          52 陳秀明 2019/04/30 2021/04/30 30000.00  4.75 2019/12/23 11.88  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          53 吳登才 2019/04/20 2021/04/20 20000.00  4.75 2019/12/23 7.92  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          54 陳臘梅 2019/04/19 2021/04/19 20000.00  4.75 2019/12/23 7.92  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          55 彭志三 2019/04/19 2021/04/19 20000.00  4.75 2019/12/23 7.92  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          56 江梅花 2019/04/19 2021/04/19 30000.00  4.75 2019/12/23 11.88  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          57 倪秀蓮 2019/04/19 2021/04/19 20000.00  4.75 2019/12/23 7.92  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          58 張晏升 2019/04/19 2021/04/19 20000.00  4.75 2019/12/23 7.92  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          59 彭聲梅 2019/04/19 2021/04/19 30000.00  4.75 2019/12/23 11.88  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          60 梁得英 2019/04/19 2021/04/19 30000.00  4.75 2019/12/23 11.88  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          61 吳選苗 2019/04/19 2021/04/19 20000.00  4.75 2019/12/23 7.92  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          62 蔡祝花 2019/04/20 2021/04/20 25000.00  4.75 2019/12/23 9.90  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          63 胡敦所 2019/04/18 2021/04/18 25000.00  4.75 2019/12/23 9.90  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          64 陳國勝 2019/04/18 2021/04/18 20000.00  4.75 2019/12/23 7.92  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          65 宋茂蘭 2019/04/20 2021/04/20 30000.00  4.75 2019/12/23 11.88  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          66 李蕓 2019/04/18 2021/04/18 30000.00  4.75 2019/12/23 11.88  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          67 江守倉 2019/04/19 2021/04/19 30000.00  4.75 2019/12/23 11.88  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          68 柯陽信 2019/04/20 2021/04/20 20000.00  4.75 2019/12/23 7.92  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          69 李玲 2019/04/20 2021/04/20 15000.00  4.75 2019/12/23 5.94  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          70 王秀芳 2019/04/20 2021/04/20 10000.00  4.75 2019/12/23 3.96  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          71 姚尚華 2019/04/20 2021/04/20 25000.00  4.75 2019/12/23 9.90  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          72 江登華 2019/04/20 2021/04/20 25000.00  4.75 2019/12/23 9.90  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          73 陳興春 2019/04/20 2021/04/20 25000.00  4.75 2019/12/23 9.90  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          74 江守霞 2019/04/20 2021/04/20 25000.00  4.75 2019/12/23 9.90  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          75 胡傳蒼 2019/04/20 2021/04/20 20000.00  4.75 2019/12/23 7.92  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          76 唐愛 2019/05/05 2021/05/05 20000.00  4.75 2019/12/23 7.92  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          77 江后禮 2019/04/20 2021/04/20 20000.00  4.75 2019/12/23 7.92  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          78 周正方 2019/04/20 2021/04/20 25000.00  4.75 2019/12/23 9.90  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          79 陳龍信 2019/04/20 2021/04/20 20000.00  4.75 2019/12/23 7.92  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          80 張學正 2019/04/20 2021/04/20 20000.00  4.75 2019/12/23 7.92  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          81 張小檢 2019/04/19 2021/04/19 20000.00  4.75 2019/12/23 7.92  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          82 胡傳根 2019/04/20 2021/04/20 20000.00  4.75 2019/12/23 7.92  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          83 王秀芝 2019/04/20 2021/04/20 20000.00  4.75 2019/12/23 7.92  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行
          84 徐記英 2019/04/20 2021/04/20 25000.00  4.75 2019/12/23 9.90  柯坦鎮(zhèn) 農(nóng)商行

           

          下一篇:合肥市獎勵補助政策

          相關文章

          ·關于合肥市開展2020年省級企業(yè)技術中心申報工作線上
          ·關于再次征集合肥高新區(qū)雙創(chuàng)示范基地中央預算內(nèi)投資項目
          ·關于建設培育合肥市產(chǎn)教融合型企業(yè)的通知
          ·關于2021年合肥市高新區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地申報通知
          ·關于2020年度合肥市培育新動能促進產(chǎn)業(yè)轉型升級推動
          ·關于合肥市經(jīng)開區(qū)組織推薦申報安徽工業(yè)精品的通知
          ·關于廬江縣推薦2020年市級示范家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社
          ·關于合肥高新區(qū)開展第五批省級示范物流園區(qū)申報工作的通
          ·關于印發(fā)合肥高新區(qū)數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新試驗區(qū)建設方案的通
          ·關于2019年長豐縣土地深翻機械化作業(yè)補貼項目的公示
          cnzz統(tǒng)計 cnzz統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示 百度站長 53客服