一级特级欧美aⅴ在线,一区二区在线免费看,日韩区一区二区三区四,国产精品三级国产专区

    <source id="gd13e"></source>
    1. <rp id="gd13e"><dl id="gd13e"></dl></rp>
        1. 首頁 > 通知公告 > 合肥市項(xiàng)目申報(bào)

          合肥市項(xiàng)目申報(bào)

          關(guān)于合肥市高新區(qū)推進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年滾動項(xiàng)目庫2020年第一批擬入庫項(xiàng)目的公示

          文字:[大][中][小] 2020-7-13  瀏覽次數(shù):1742

             根據(jù)《關(guān)于印發(fā)合肥高新區(qū)推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級實(shí)施方案(2019-2021年)的通知》(合高管[2019]65號)文件精神和《關(guān)于開展高新區(qū)推進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年滾動項(xiàng)目庫2020年第一批項(xiàng)目入庫工作的通知》的有關(guān)要求,現(xiàn)對通過審核擬列入高新區(qū)推進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年滾動項(xiàng)目庫的項(xiàng)目予以公示,公示期:2020年7月13日-7月20日。如有異議,請?jiān)诠酒趦?nèi)通過以下電話及時(shí)反饋。

          政策咨詢電話:0551-65300258 13339105710 (微信同號)

           

          項(xiàng)目關(guān)注:合肥市大數(shù)據(jù)企業(yè)

           

          高新區(qū)推進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年滾動項(xiàng)目庫2020年第一批擬入庫項(xiàng)目匯總表
          填報(bào)單位:(章)





          序號 項(xiàng)目單位 項(xiàng)目名稱 所屬行業(yè) 項(xiàng)目總投資 固定資產(chǎn)投資 設(shè)備投資(購置或租賃) 項(xiàng)目起止年月
          1 安徽華隆塑料有限責(zé)任公司 家電零部件生產(chǎn)設(shè)備升級改造 輕工 1140 940 770 2020.02-2020.09
          2 合肥嘉東光學(xué)股份有限公司 光通訊產(chǎn)品智能化生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目 制造業(yè) 3500 3200 3200 2018.11-2020.05
          3 合肥隆基樂葉光伏科技有限公司 合肥隆基樂葉光伏科技有限公司804MW單晶PERC電池全產(chǎn)線大尺寸化技術(shù)改造項(xiàng)目 信息化 3800 1937.5 1937.5 2019.01-2021.12
          4 合肥諾瑞特制藥有限公司 數(shù)字化車間建設(shè)項(xiàng)目 醫(yī)藥制造 3200 3000 3000 2019.08-2020.08
          5 合肥潤宇科技有限公司 潤宇高性能云計(jì)算產(chǎn)業(yè)基地 IT 30000 20000 9000 2020.01—2022.07
          6 合肥移遠(yuǎn)通信技術(shù)有限公司 智能制造中心項(xiàng)目二期工程項(xiàng)目 新技術(shù) 12070 12070 購置 2020.04-2020.12
          7 歐普康視科技股份有限公司 年產(chǎn)3千萬支硫酸阿托品滴眼液生產(chǎn)項(xiàng)目 生物醫(yī)藥 4,500 3,800 3,075 2019.12-2021.12
          8 安徽省銀瑞電池科技有限公司  高端航模新能源電池工藝改造項(xiàng)目 新能源 3100 2600 2400 2020.03-2021.03
          9 合肥??乒怆娍萍加邢薰?/span> 合肥??乒怆娍萍加邢薰靖叨藱C(jī)器視覺核心部件研制及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 裝備制造 5000 1800 1800 2018.06-2021.12
          10 安徽國風(fēng)塑業(yè)股份有限公司 高性能微電子級聚酰亞胺膜材料項(xiàng)目 新材料 90220.8 88202.9 70804.9 2017.05-2022.05
          11 安徽國風(fēng)塑業(yè)股份有限公司 年產(chǎn)32000噸功能性聚酯薄膜項(xiàng)目 新材料 26858 25907 23387 2020.05-2021.10
          12 合肥普特化輕材料有限公司 注塑生產(chǎn)線智能化提升改造項(xiàng)目 新材料 1080 880 購置 2020.04-2021.03
          13 陽光電源股份有限公司 新型光伏逆變器控制部件數(shù)字化車間建設(shè)項(xiàng)目 新能源 10200 8700 7648 2019.01-2020.12
          14 安徽貴博新能科技有限公司 電動汽車動力電源總成產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 節(jié)能與新能源汽車 10000 8500 3336.3 2020.01-2022.12
          15 合肥高科科技股份有限公司 液晶電視背板智能化工藝提升項(xiàng)目 輕工 3500 3000 2500 2019.10-2020.10
          16 合肥高科科技股份有限公司 新型顯示器背板生產(chǎn)工藝技改項(xiàng)目 新型顯示 3000 2500 2000 2020.04-2021.04
          17 合肥宏晶微電子科技股份有限公司 超高清4K顯示處理芯片的研發(fā)項(xiàng)目 集成電路 12000 1520 720 2018.09-2021.08
          18 合肥來芯半導(dǎo)體科技有限公司 圖像實(shí)時(shí)采集傳輸芯片的研發(fā)及應(yīng)用項(xiàng)目 集成電路 8000 1255 805 2018.09-2021.08
          19 安徽省銀瑞電池科技有限公司  高端航模新能源電池工藝改造項(xiàng)目 新能源 3100 2600 2400 2020.03-2021.03
          20 合肥華清方興表面技術(shù)有限公司 華清表面處理產(chǎn)業(yè)園工業(yè)廢水處理站二期項(xiàng)目 環(huán)保 3200 2260 480 2018.01-2020.06
          21 中科智遠(yuǎn)信息科技有限公司 中科智遠(yuǎn)軍民融合雷達(dá)產(chǎn)業(yè)基地 電子信息 22937.15 19950.35 購置 2019.10-2021.12
          22 合肥晶澳太陽能科技有限公司 1.5GW高效太陽能組件項(xiàng)目 電子信息 18244 17244 11939 2020.05-2020.12
          23 合肥晶澳太陽能科技有限公司 MBB太陽能組件技術(shù)改造 電子信息 8657 8177 8177 2019.12-2020.12
          24 通威太陽能(安徽)有限公司 年產(chǎn)900MWP晶硅電池提產(chǎn)智能制造技術(shù)改造項(xiàng)目 光伏新能源 32000 28000 23106 2019.07-2021.07
          25 通威太陽能(安徽)有限公司 A2年產(chǎn)700MWP光伏電池堿拋提產(chǎn)項(xiàng)目 光伏新能源 17350 13360 9359 2020.01-2022.01
          26 中建材(合肥)新能源有限公司 年產(chǎn)1100萬平方米太陽能背板玻璃深加工項(xiàng)目 光伏 6084 4938 3329 2020.02-2020.12
          27 中建材(合肥)新能源有限公司 玻璃窯煙氣碳捕捉及儲能示范項(xiàng)目 光伏 9132 8570 4036 2019.09-2020.12
          28 三星陽光(合肥)儲能電池有限公司 年產(chǎn)5GWh儲能電池包生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目 新能源 3000 2436 700 2019.09-2021.08
          29 合肥凱邦電機(jī)有限公司 合肥凱邦電機(jī)有限公司生產(chǎn)線自動化改造項(xiàng)目 制造業(yè) 3000 2500 2500 2019.01-2020.12
          30 格力電器(合肥)有限公司 格力(合肥)綠色空調(diào)器產(chǎn)品智能制造項(xiàng)目 制造業(yè) 15146 13746 11831 2018.12-2021.12
          31 合肥波林新材料股份有限公司 高壓液壓泵關(guān)鍵摩擦副產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 金屬制品業(yè) 23500 20500 購置 2019.7-2021.06
          32 安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司 新型冠狀病毒疫苗車間改造項(xiàng)目 生物醫(yī)藥 41797 20992 4458.7 2020.07-2020.12
          33 安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司 卡介菌純蛋白衍生物產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 生物醫(yī)藥 33451 12665 8017.68 2019.07-2020.02
          34 安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司 皮內(nèi)注射用卡介苗產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 生物醫(yī)藥 11747 7171 4738.78 2017.07-2020.02
          35 安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司 母牛分枝桿菌疫苗(結(jié)核感染人群用) 生物醫(yī)藥 107000 24146 18680.07 2019.07-2020.01
          36 安徽智飛龍科馬生物制藥有限公司 四價(jià)重組諾如病毒疫苗(畢赤酵母)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目 生物醫(yī)藥 99581 28001 18380.35 2019.07-2020.01
          37 安徽福達(dá)汽車模具制造有限公司 安徽福達(dá)汽車模具制造有限公司汽車覆蓋件沖壓模具生產(chǎn)線機(jī)器換人改造項(xiàng)目 汽車零部件 500 435 435.1 2019.06-2020.10
          38 安徽惠邦生物工程有限公司 糖尿病腎病無創(chuàng)檢測-單克隆抗體制備和檢測試劑盒 生物醫(yī)藥 7000 3000 545.57 2017.06-2020.12
          39 安徽惠邦生物工程有限公司 量子點(diǎn)熒光檢測系統(tǒng) 生物醫(yī)藥 2000 900 545.57 2018.10-2022.12
          40 安徽惠邦生物工程有限公司 惠邦生物產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 生物醫(yī)藥 45000 35000 - 2020.12-2023.12
          41 安徽唯嵩光電科技有限公司 果蔬自動化分揀設(shè)備研發(fā)與生產(chǎn)擴(kuò)建項(xiàng)目 制造業(yè) 10000 8600 購置 2020.12-2021.12


          相關(guān)文章

          ·關(guān)于合肥市高新區(qū)開展2021年省服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金申
          ·關(guān)于舉辦合肥市“專精特新”中小企業(yè)精益管理提升培訓(xùn)班
          ·關(guān)于合肥高新區(qū)申報(bào)2020年承接國際服務(wù)外包業(yè)務(wù)和技
          ·關(guān)于高新區(qū)組織推薦2020年國家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)的通
          ·關(guān)于開展“合肥市特色商業(yè)街”全面復(fù)審及新一輪認(rèn)定工作
          ·關(guān)于公示合肥市部分重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)企業(yè)名錄的通知
          ·關(guān)于高新區(qū)發(fā)布安徽省青年創(chuàng)業(yè)引導(dǎo)資金合肥高新區(qū)試點(diǎn)項(xiàng)
          ·關(guān)于蜀山區(qū)組織開展合肥市級電子商務(wù)戰(zhàn)新基地2020年
          ·關(guān)于印發(fā)2020年度廬江縣農(nóng)村新型流通服務(wù)體系建設(shè)獎
          ·關(guān)于延遲申請部分2019年高新區(qū)自主創(chuàng)新政策時(shí)間的通
          cnzz統(tǒng)計(jì) cnzz統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示 百度站長 53客服