一级特级欧美aⅴ在线,一区二区在线免费看,日韩区一区二区三区四,国产精品三级国产专区

    <source id="gd13e"></source>
    1. <rp id="gd13e"><dl id="gd13e"></dl></rp>
        1. 首頁 > 通知公告 > 合肥市項目申報

          合肥市項目申報

          關(guān)于合肥市2019年度光伏電站度電補貼目錄項目發(fā)電量及申請資金補貼的公示

          文字:[大][中][小] 2020-6-15  瀏覽次數(shù):1977

          根據(jù)《合肥市人民政府關(guān)于促進光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康較快發(fā)展的若干意見》(合政〔2016〕93號)、《合肥市人民政府關(guān)于進一步促進光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見》(合政〔2018〕101號)、《關(guān)于印發(fā)<合肥市進一步促進光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展的意見實施細則>的通知》(合經(jīng)信電子〔2018〕553號)、《關(guān)于合肥市光伏電站度電補貼資金項目實行目錄管理的通知》(合發(fā)改能源〔2017〕320號)等有關(guān)文件要求,市發(fā)改委牽頭,對列入第一批、第二批和第三批光伏電站度電補貼目錄的項目發(fā)電量及申請補貼資金進行了審核,現(xiàn)將審核結(jié)果予以公示,公示時間2020年6月12日至2019年6月16日。

          政策咨詢電話:0551-65300258

           

          項目學習:商標注冊

           

          合肥市第一批光伏電站度電補貼目錄項目發(fā)電量及補貼資金公示表(企業(yè))
          序號 電站目錄號 項目名稱(企業(yè)或個人) 投資主體 建設地點  裝機規(guī)模
          (MW) 
          并網(wǎng)時間  截止2019年底累計發(fā)電量(khw)   已兌現(xiàn)補貼發(fā)電量   本年度(本批次)發(fā)電量(千瓦時)   獎補標準
          (元/千瓦時) 
           本年度(本批次)申請獎補金額(元)  備注
          合計(112)    1,254.2224   4,300,468,851 3,041,491,542 1,258,977,309   314,744,327  
          肥東縣(8)      185.2102          760,751,920        544,398,840        216,353,080          54,088,270  
          1 221512D1002 合肥建南電力有限公司肥東縣梁園鎮(zhèn)路口村20MW分布式光伏發(fā)電項目 合肥建南電力有限公司 肥東縣梁園鎮(zhèn)路口村       20.0000 2015/12/27        170,745,120        123,638,480         47,106,640      0.25        11,776,660  
          2 221603A1006 合肥久陽新能源有限公司肥東縣梁園鎮(zhèn)路口村20MW分布式光伏發(fā)電項目 合肥久陽新能源有限公司 肥東縣梁園鎮(zhèn)路口村       20.0000 2016/3/25
          3 221512D2003 肥東金陽新能源發(fā)電有限公司梁園鎮(zhèn)陷湖陂100MW漁光互補光伏電站 肥東金陽新能源發(fā)電有限公司 肥東縣梁園鎮(zhèn)路口社區(qū)      100.0000 2015/12/31     373,216,800.00     257,804,800.00     115,412,000.00 0.25     28,853,000.00  
          4 221507D2004 肥東紅日新能源發(fā)電有限公司肥東石塘分布式光伏發(fā)電(一期)項目20MW 肥東紅日新能源發(fā)電有限公司 肥東縣石塘鎮(zhèn)浪波塘       20.0000 2015/7/31     196,488,880.00     148,233,120.00      48,255,760.00 0.25     12,063,940.00  
          5 021503D3003 肥東紅日新能源發(fā)電有限公司肥東石塘分布式光伏發(fā)電(二期)項目20MW 肥東紅日新能源發(fā)電有限公司 肥東縣石塘鎮(zhèn)浪波塘       20.0000 2015/11/3
          6 221606A1007 安徽建拓肥東5MWP光伏農(nóng)業(yè)大棚發(fā)電示范項目 安徽建拓新能源科技有限公司 肥東縣元疃鎮(zhèn)元疃社區(qū)朝陽組        5.0000 2016/6/6      20,301,120.00      14,722,440.00       5,578,680.00 0.25      1,394,670.00  
          7 221604B2008 坤達工貿(mào)200KW分布式光伏電站 肥東縣雙飛商貿(mào)有限公司 肥東縣龍?zhí)伶?zhèn)燎原大道        0.2000 2016/5/25            
          8 221605B2009 合肥暉遠大商貿(mào)有限公司10.2KW分布式光伏電站 合肥暉遠大商貿(mào)有限公司 肥東縣撮鎮(zhèn)裕溪路南側(cè)軍天湖路東側(cè)北邊        0.0102 2016/8/11                -                       -   2019年未結(jié)算
          肥西縣(9)       93.4025          276,023,824        191,598,478         84,425,347          21,106,337  
          1 231408D3001 安徽東風機電科技股份有限公司屋頂分布式光伏發(fā)電項目 合肥金太陽能源科技股份有限公司 肥西縣桃花工業(yè)園湯口路43號        1.6575 2014/8/1          7,186,260          5,364,210          1,822,050      0.25           455,513  
          2 231409D3002 合肥藍頂光電1號電站 合肥藍頂光電科技有限公司 肥西縣桃花工業(yè)園百麗櫥柜廠        0.2000 2014/9/3            759,920            681,914             78,006      0.25            19,502  
          3 231512B2003 TCL家用電器(合肥)有限公司5.14MW屋頂光伏發(fā)電項目 合肥蘇陽光伏發(fā)電有限公司 肥西縣桃花工業(yè)園云湖路10號        5.1400 2015/12/29         17,861,440         13,139,360          4,722,080      0.25         1,180,520  
          4 231512B2004 TCL家用電器(合肥)有限公司5.78MW分布式光伏發(fā)電項目二期 合肥蘇陽光伏發(fā)電有限公司 肥西縣桃花工業(yè)園云湖路10號        5.7800 2015/12/29         20,328,000         15,602,720          4,725,280      0.25         1,181,320  
          5 231612B2005 安徽亞盛桃花工業(yè)園0.5MW屋頂光伏電站項目 安徽亞盛技術(shù)開發(fā)有限責任公司 肥西縣桃花工業(yè)園合掌路        0.5000 2016/12/30          1,526,214          1,023,458            502,757      0.25           125,689  
          6 231609B2006 西飛裝飾0.125MW屋頂光伏電站項目 合肥西飛裝飾工程有限責任公司 肥西縣紫蓬鎮(zhèn)工業(yè)園        0.1250 2016/9/13            259,920            191,026             68,894      0.25            17,223  
          7 231512D1001 肥西中暉光伏發(fā)電有限公司20MW分布式光伏發(fā)電項目 肥西中暉光伏發(fā)電有限公司 肥西縣銘傳鄉(xiāng)農(nóng)林村       20.0000 2015/12/26         85,835,400         63,443,800         22,391,600      0.25         5,597,900  
          8 231609A2002 肥西花崗、永豐漁光互補2*20MW光伏發(fā)電項目 合肥綠聚源光伏發(fā)電有限公司 肥西縣花崗鎮(zhèn)永豐村       40.0000 2016/9/30         74,004,000         47,146,400         26,857,600      0.25         6,714,400  
          9 231612A2003 肥西宏暉光伏發(fā)電有限公司肥西豐樂20MW漁光互補光伏發(fā)電項目 肥西宏暉光伏發(fā)電有限公司 肥西縣豐樂鎮(zhèn)橋中村、橋東村       20.0000 2016/12/25         68,262,670         45,005,590         23,257,080      0.25         5,814,270  
          長豐縣(20)      292.9760          955,923,578        657,092,341        298,831,237          74,707,809  
          1 211606A1005 莊墓19.8MW分布式 長豐縣力諾太陽能電力工程有限公司 長豐縣莊墓鎮(zhèn)劉淺社區(qū)       19.8000 2016/6/2         68,621,700         46,965,100         21,656,600      0.25         5,414,150  
          2 211603A1006 合肥晶綠源光伏發(fā)電有限公司長豐莊墓農(nóng)業(yè)光伏20兆瓦分布式光伏發(fā)電項目 合肥晶綠源光伏發(fā)電有限公司 合肥市長豐縣莊墓鎮(zhèn)莊王社區(qū)       17.5000 2016/3/31         72,019,920         52,053,680         19,966,240      0.25         4,991,560  
          3 211603A2007 長豐縣西家壩水庫東湖20MW漁光互補光伏電站 合肥徽閩新能源科技有限公司 長豐縣杜集鄉(xiāng)杜集社區(qū)       20.0000 2016/3/28         86,625,840         62,943,160         23,682,680      0.25         5,920,670  
          4 211603A2008 長豐縣西家壩水庫西湖20MW漁光互補光伏電站 合肥徽閩新能源科技有限公司 長豐縣杜集鄉(xiāng)杜集社區(qū)       20.0000 2016/3/28         88,485,040         64,046,920         24,438,120      0.25         6,109,530  
          5 211612A2009 長豐縣楊廟鎮(zhèn)潘大莊水庫10MWp漁光一體光伏電站 通威漁光一體長豐有限公司 長豐縣楊廟鎮(zhèn)潘大莊水庫       10.0000 2016/12/30         36,715,040         23,788,640         12,926,400      0.25         3,231,600  
          6 211606A2010 長豐縣瓦東干渠吳山段水庫20MW漁光互補光伏電站 合肥中鑫新能源科技有限公司 長豐縣瓦東干渠吳山段水庫       20.0000 2016/6/27        125,792,240         76,759,760         49,032,480      0.25        12,258,120 一家企業(yè)
          7 211606A2011 長豐縣魏老河水庫20MW漁光互補光伏電站 合肥中晶新能源科技有限公司 長豐縣吳山鎮(zhèn)魏老河水庫       20.0000 2016/6/27  
          8 211603A2012 長豐縣三里河水庫20MW光伏發(fā)電項目 合肥金太陽能源科技股份有限公司長豐分公司 長豐縣朱巷鎮(zhèn)三里河水庫庫區(qū)       20.0000 2016/3/25        179,471,600        131,409,600         48,062,000      0.25        12,015,500 一家企業(yè)
          9 211512D2013 長豐縣朱巷鎮(zhèn)七里村20MW光伏發(fā)電項目 合肥金太陽能源科技股份有限公司長豐分公司 長豐縣朱巷鎮(zhèn)三里河水庫庫區(qū)       20.0000 2015/12/31  


          相關(guān)文章

          ·關(guān)于印發(fā)《2020 年長豐縣電商扶貧資金使用實施細則
          ·關(guān)于蜀山區(qū)轉(zhuǎn)發(fā)省科技廳2019年度院士工作站備案申報
          ·關(guān)于組織開展2021年合肥市省級商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展政策項
          ·關(guān)于開展2021年下半年合肥高新區(qū)促進消費支持商貿(mào)流
          ·關(guān)于印發(fā)《長豐縣特色種養(yǎng)業(yè)扶貧洪澇災后補助資金使用方
          ·關(guān)于蜀山區(qū)擬備案大數(shù)據(jù)企業(yè)名單的公示
          ·關(guān)于申報2021年合肥經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)
          ·關(guān)于合肥市2020年促進夜間消費高質(zhì)量發(fā)展政策擬獎補
          ·關(guān)于開展合肥市高新區(qū)規(guī)上工業(yè)企業(yè)技工用工培訓情況調(diào)查
          ·關(guān)于長豐縣兌現(xiàn)2021年推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展若干政策(
          cnzz統(tǒng)計 cnzz統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示 百度站長 53客服