1、科技項目申報
3、專利代理
5、可研報告編制
9、國家火炬計劃
2020年安徽省印染企業(yè)規(guī)范公告申報開始!此次申報于6月19日截止,請各企業(yè)按照《通知》要求,認真組織、指導本地區(qū)符合條件的企業(yè)對照填報指南,如實填寫《印染企業(yè)規(guī)范公告申請書》(申請書可從省經(jīng)濟和信息化廳網(wǎng)站文件公告專欄下載),并及時提交申報相關證明材料(一式三份,附電子文檔)!
政策免費咨詢:0551-65318129 18755150066(微信同號)
附 印染企業(yè)規(guī)范公告申請書
<
附表1: | |||||||
企業(yè)基本情況表 | |||||||
填表人: | 聯(lián)系電話: | 電子郵箱: | |||||
基本情況 | |||||||
企業(yè)名稱 | |||||||
詳細地址 | |||||||
建廠時間 | 全員人數(shù) | 銀行信用等級 | |||||
法人代表 | 上年度利稅總額(萬元) | 網(wǎng)址 | |||||
設計生產(chǎn)能力(萬米/年或萬噸/年) | 上年度實際產(chǎn)量(萬米或萬噸) | ||||||
上年度銷售收入(萬元) | 上年度利潤總額(萬元) | ||||||
企業(yè)主要產(chǎn)品 | (純棉 %;棉混紡 %;純化纖 %;純毛 %;毛混紡 %;絲綢 %;其他 %) (染色 %;印花 %;) (機織物 %;針織物 %) | ||||||
前處理工藝占比 | 退煮漂 %,生物酶 %,冷堆 %,一步法或兩步法 %,其他: | ||||||
染色工藝占比 | 常規(guī)染色 %,冷軋堆染色 %,涂料染色 %,氣流(含勻流)染色 %,其他: | ||||||
印花工藝占比 | 平網(wǎng)、圓網(wǎng)工藝 %,涂料印花 %,轉移印花 %,數(shù)碼印花 %,其他: | ||||||
主要設備(前處理設備、染色設備、后整理設備、印花設備等) | |||||||
序號 | 設備名稱及生產(chǎn)商 | 型號 | 主要性能參數(shù) | 制造(出廠)日期 | 數(shù)量 | ||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
三級計量管理情況 水□ 電□ 汽□ | 是否實行ERP管理 是□ 否□ | ||||||
通過相關認證情況 ISO9000□ ISO14000□ OHSAS18000□ CSC9000-T□ 其他□ | |||||||
單位產(chǎn)品能耗(公斤標煤/百米或噸標煤/噸) | 年總能耗(噸標煤) | ||||||
單位產(chǎn)品新鮮水取水量(噸/百米或噸/噸) | 年新鮮水取水量(噸) | ||||||
年總耗電量(千瓦時) 年總耗汽量(噸) 年總耗煤量(噸) | |||||||
廢水處理設施及工藝(包括主要設備、處理流程、日處理能力、排放濃度等) | |||||||
污泥處理方式 | 環(huán)境管理制度及應急體系建設情況 |
<
附表2: | ||||||||
企業(yè)申報情況說明表 | ||||||||
主要包括:企業(yè)基本情況介紹;填表內(nèi)容的詳細說明;企業(yè)獲得地方或國家的項目、獎勵、榮譽稱號情況;其他需要說明的問題。 | ||||||||
<
附表3: | ||||||||
企業(yè)符合規(guī)范條件情況自查表 | ||||||||
序號 | 自查項目 | 是 | 否 | 備注 | ||||
1 | 生產(chǎn)地點在工業(yè)園區(qū)內(nèi) | |||||||
2 | 無國家明確規(guī)定的淘汰類生產(chǎn)工藝和設備 | |||||||
3 | 主要生產(chǎn)設備工藝參數(shù)實現(xiàn)在線檢測和自動控制 | |||||||
4 | 生產(chǎn)車間有染化料自動配液輸送系統(tǒng) | |||||||
5 | 間歇式染色設備浴比滿足1:8以下工藝要求 | |||||||
6 | 熱定形、涂層等設備有廢氣收集處理裝置 | |||||||
7 | 產(chǎn)品合格率在95%以上 | |||||||
8 | 實行三級用能用水計量管理,建立管理考核制度和數(shù)據(jù)統(tǒng)計系統(tǒng) | |||||||
9 | 生產(chǎn)車間干凈整潔,地面無污水,空氣無可見粉塵及煙汽 | |||||||
10 | 化學品存儲整潔規(guī)范 | |||||||
11 | 有質(zhì)量、環(huán)境等管理體系認證 | |||||||
12 | 綜合能耗符合規(guī)范條件要求 | |||||||
13 | 新鮮水取水量符合規(guī)范條件要求 | |||||||
14 | 各類污染物穩(wěn)定達標排放,近一年無環(huán)保違法違規(guī)行為 | |||||||
15 | 依法辦理環(huán)評批復和環(huán)保驗收證明(所有產(chǎn)能設備均通過環(huán)評) | |||||||
16 | 依法辦理排污許可證 | |||||||
17 | 固體廢棄物得到無害化處置 | |||||||
18 | 水重復利用率在40%以上 | |||||||
19 | 通過清潔生產(chǎn)審核(申報時在有效期內(nèi)) | |||||||
20 | 無搬遷計劃 | |||||||
本企業(yè)承諾以上情況屬實,并愿承擔相應責任。 申報企業(yè)(蓋章) 年 月 日 |
||||||||
注:企業(yè)全部滿足上述條件方可申報規(guī)范公告。企業(yè)無間歇式染色設備或者熱定形、涂層設備請在備注中說明。 |
<
附表4: | ||||||||
省級工業(yè)和信息化主管部門審核意見表 | ||||||||
申請企業(yè)名稱 | ||||||||
申報時間 | ||||||||
序號 | 審核項目 | 是 | 否 | 備注 | ||||
1 | 在工業(yè)園區(qū)內(nèi) | |||||||
2 | 無國家明確規(guī)定的淘汰類生產(chǎn)工藝和設備 | |||||||
3 | 主要生產(chǎn)設備工藝參數(shù)實現(xiàn)在線檢測和自動控制 | |||||||
4 | 生產(chǎn)車間有染化料自動配液輸送系統(tǒng) | |||||||
5 | 間歇式染色設備浴比滿足1:8以下工藝要求 | |||||||
6 | 熱定形、涂層等設備有廢氣收集處理裝置 | |||||||
7 | 產(chǎn)品合格率在95%以上 | |||||||
8 | 實行三級用能用水計量管理,建立管理考核制度和數(shù)據(jù)統(tǒng)計系統(tǒng) | |||||||
9 | 生產(chǎn)車間干凈整潔,地面無污水,空氣無可見粉塵及煙汽 | |||||||
10 | 化學品存儲整潔規(guī)范 | |||||||
11 | 有質(zhì)量、環(huán)境等管理體系認證 | |||||||
12 | 綜合能耗符合規(guī)范條件要求 | |||||||
13 | 新鮮水取水量符合規(guī)范條件要求 | |||||||
14 | 各類污染物穩(wěn)定達標排放,近一年無環(huán)保違法違規(guī)行為 | |||||||
15 | 依法辦理環(huán)評批復和環(huán)保驗收證明(所有產(chǎn)能設備均通過環(huán)評) | |||||||
16 | 依法辦理排污許可證 | |||||||
17 | 固體廢棄物得到無害化處置 | |||||||
18 | 水重復利用率在40%以上 | |||||||
19 | 通過清潔生產(chǎn)審核(申報時在有效期內(nèi)) | |||||||
20 | 企業(yè)主要生產(chǎn)設備均在附表一中填報 | |||||||
21 | 無搬遷計劃 | |||||||
經(jīng)申請材料核查、現(xiàn)場查驗、函詢省級生態(tài)環(huán)境主管部門等工作,該企業(yè)全部滿足上述條件,基本符合印染企業(yè)規(guī)范公告申報要求。 省級工業(yè)和信息化主管部門(蓋章) 年 月 日 |
||||||||
注:企業(yè)無間歇式染色設備或者熱定形、涂層設備請在備注中說明。 |
臥濤首頁 | 關于臥濤 | 高企認定 | 專利代理 | 科技項目申報 | 成果轉化 | 通知公告 | 行業(yè)資訊 | 解疑答惑 | 聯(lián)系臥濤 |