一级特级欧美aⅴ在线,一区二区在线免费看,日韩区一区二区三区四,国产精品三级国产专区

    <source id="gd13e"></source>
    1. <rp id="gd13e"><dl id="gd13e"></dl></rp>
        1. 首頁 > 通知公告 > 合肥市項目申報

          合肥市項目申報

          關(guān)于蜀山區(qū)2019年第四季度創(chuàng)業(yè)基地以獎代補的公示

          文字:[大][中][小] 2020-4-13  瀏覽次數(shù):1958

          根據(jù)《關(guān)于印發(fā)<合肥市市區(qū)就業(yè)補助資金管理暫行辦法>的通知》(合財社[2017]384號)和《關(guān)于加強百幫創(chuàng)業(yè)園管理的若干意見》文件精神,經(jīng)認定合肥世界之窗創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)園、蜀山區(qū)百幫創(chuàng)業(yè)園、合肥職業(yè)技術(shù)學院科碩創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地共54戶符合補貼條件,涉及補貼金額21.96萬元。

          現(xiàn)將補貼企業(yè)名單公示如下,如有異議,請與蜀山區(qū)人社局或創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心反映。

          公示時間:2020年4月10日至2020年4月16日

          聯(lián)系電話:65597712(蜀山區(qū)人社局辦公室)

          蜀山區(qū)政策咨詢電話:0551-65300258 或 13339105710(微信同號)

           

          合肥世界之窗補貼企業(yè)(2019年第四季度)
          序號 企業(yè)名稱 面積
          (㎡)
          房租補貼
          (元)
          物業(yè)費補貼
          (元)
          水電費補貼
          (元)
          合計(元) 備注
          1 安徽紅橋婚姻服務(wù)有限公司 329.70 4945.50 692.37 0.00 5637.87  
          2 合肥環(huán)宇影像設(shè)計有限公司 70.50 1057.50 148.05 0.00 1205.55  
          3 合肥市蜀山區(qū)金徽煙酒行 158.80 537.87 75.30 0.00 613.17  
          4 安徽卡魅教育科技有限 公司 493.50 7402.50 1036.35 0.00 8438.85  
          5 安徽輕舞飛揚藝術(shù)培訓(xùn)有限公司 300.48 4507.20 631.01 0.00 5138.21  
          6 安徽鑫光洋信息技術(shù)有限公司 120.60 1809.00 253.26 0.00 2062.26  
          7 安徽耕圖文化傳播有限公司 60.30 904.50 126.63 0.00 1031.13  
          8 合肥賽鋒智能科技有限公司 62.80 942.00 131.88 0.00 1073.88  
          9 安徽營城建筑科技有限公司 60.30 904.50 126.63 0.00 1031.13  
          10 合肥永聯(lián)教育有限公司 97.95 1469.25 205.70 0.00 1674.95  
          11 安徽省千歲蘭教育咨詢有限公司 634.50 9517.50 1332.45 0.00 10849.95  
          12 安徽鴻族文化科技有限公司 129.25 1938.75 271.43 0.00 2210.18  
          13 合肥小皮網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 562.70 8440.50 1181.67 2294.98 11917.15  
          14 安徽華策投資發(fā)展有限公司 329.70 4945.50 692.37 1894.25 7532.12  
          15 合肥竹蜻蜓建筑裝飾有限公司 260.03 3900.45 546.06 0.00 4446.51  
          16 合肥斛葉科技有限公司 111.00 1665.00 233.10 249.40 2147.5  
          17 合肥颯英斯生物科技有限公司 150.75 2261.25 316.58 0.00 2577.83  
          18 安徽西基網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 304.20 4563.00 638.82 0.00 5201.82  
          19 合肥誼仁信息科技有限公司 160.00 2400.00 336.00 0.00 2736  
          20 合肥智啟源信息科技有限公司 141.00 2115.00 296.10 0.00 2411.1  
          21 合肥新里程航空服務(wù)有限公司 493.50 7402.50 1036.35 0.00 8438.85  
          22 合肥程金濤美業(yè)科技有限公司 329.70 4945.50 692.37 464.09 6101.96  
          23 安徽省蜀山區(qū)徽曉點餐飲店 50.10 751.50 105.21 2149.56 3006.27  
          24 合肥智啟源信息科技有限公司(2019年9月新增面積) 70.50 1057.50 148.05 706.76 1912.31  
          25 合肥市星空智慧云網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)有限公司 361.30 5419.50 758.73 900.5 7078.73  
          26 合肥市蜀山區(qū)簡木瑜伽館 141.00 2115.00 296.10 632.48 3043.58  
          27 安徽天晶醫(yī)療科技有限公司 274.60 4119.00 576.66 2191.63 6887.29  
          28 合肥碧海飛金機械有限公司 33.23 498.45 69.78 42.97 611.2  
          29 合肥遠元生物科技有限公司 329.70 4945.50 692.37 624.5 6262.37  
          30 安徽維柯特人力資源管理有限公司 282.00 4230.00 592.20 522.32 5344.52  
          31 安徽杜伯特科技有限公司 98.37 1475.55 206.58 0.00 1682.13  
          32 安徽巖創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 329.70 4945.50 692.37 411.39 6049.26  
          33 新橙健康 329.70 4945.50 692.37 0.00 5637.87  
          34 合肥氿天進出口貿(mào)易有限公司 78.6 1179 165.06 598.01 1942.07  
          35 安徽眾聚網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 70.50 705.00 98.70 449.79 1253.49  
          36 合肥市微星科技有限公司 90.45 1356.75 189.95 0.00 1546.7  
          37 安徽安泰保險代理有限公司 361.30 5419.50 758.73 0.00 6178.23  
          38 安徽海川達新材料科技有限公司 35.25 528.75 74.02 0.00 602.77  
          39 合肥通政科技有限公司 60.30 904.50 126.63 16.50 1047.63  
          40 安徽千東商貿(mào)有限公司 136.89 2053.35 287.47 152.24 2493.06  
          41 合肥香禮記商貿(mào)有限公司 185.70 2785.50 389.97 0.00 3175.47  
          42 合肥市蜀山區(qū)聲入人心文化傳媒工作室 141 2115 296.1 65.68 2476.78  
          43 安徽杜伯特科技有限公司 98.37 1475.55 206.58 275.66 1957.79 補報2019第三季度
          44 合肥氿天進出口貿(mào)易有限公司 78.6 1179 165.06 846.81 2190.87 補報2019第三季度
          45 安徽巖創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 329.7 4945.5 692.37 811.62 6449.49 補報2019第三季度
          合計 9328.12 137725.17 19281.531 16301.14 173307.845  

          合肥市蜀山區(qū)百幫創(chuàng)業(yè)園補貼企業(yè)(2019第四季度).xlsx
          合肥職業(yè)技術(shù)學院科碩創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)孵化基地補貼企業(yè)(2019年第四季度).xls

          了解:政策課堂學習

          相關(guān)文章

          ·關(guān)于印發(fā)《合肥市科技重大專項項目管理辦法》的通知
          ·關(guān)于印發(fā)合肥高新區(qū)數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新試驗區(qū)資金管理辦法
          ·關(guān)于長豐縣支持企業(yè)提升質(zhì)量品牌保護及知識產(chǎn)權(quán)獎補資金
          ·關(guān)于合肥市職業(yè)教育“雙師型”人才庫再次擴容的通知
          ·關(guān)于《2019年合肥市培育新動能促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級推動
          ·關(guān)于2020年合肥市自主創(chuàng)新政策“借轉(zhuǎn)補”資金擬立項
          ·關(guān)于合肥市高新區(qū)組織推薦申報安徽工業(yè)精品的通知
          ·關(guān)于合肥市高新區(qū)申報2019年第四季度省促進企業(yè)直接
          ·關(guān)于2022年瑤海區(qū)批零住餐旅游企業(yè)穩(wěn)崗相關(guān)補貼操作
          ·關(guān)于合肥市開展第三批服務(wù)型制造示范遴選推薦工作的通知
          cnzz統(tǒng)計 cnzz統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示 百度站長 53客服