3、專利代理
安徽省項(xiàng)目申報(bào)
關(guān)于下達(dá)2018年度安徽省中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目的通知
各有關(guān)單位:
現(xiàn)將2018年度安徽省中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目下達(dá)給你們,本批共安排四類98個(gè)項(xiàng)目(詳見附件)。
請各項(xiàng)目承擔(dān)單位接到通知后,在省科技廳業(yè)務(wù)歸口管理處室的指導(dǎo)下,登錄“省科技管理信息系統(tǒng)”
填報(bào)項(xiàng)目任務(wù)書,并于9月1日前將紙質(zhì)版項(xiàng)目任務(wù)書一式四份報(bào)送省科技廳業(yè)務(wù)歸口管理處室。
各有關(guān)單位要按照《安徽省中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項(xiàng)資金管理實(shí)施細(xì)則》(財(cái)教〔2017〕1012號)以及省科技計(jì)劃項(xiàng)目管理有關(guān)規(guī)定,認(rèn)真做好項(xiàng)目組織實(shí)施工作。
附件 | |||||
2018年度安徽省中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展專項(xiàng)項(xiàng)目清單 | |||||
一、科技基礎(chǔ)條件和能力建設(shè)類項(xiàng)目 | 單位:萬元 | ||||
序號 | 科技部項(xiàng)目編碼 | 合同編號 | 項(xiàng)目名稱 | 承擔(dān)單位 | 財(cái)政資金支持方式 |
1 | YDZX20183400001350 | 2018080402A001 | 電感耦合等離子體光譜儀 | 安徽省安全生產(chǎn)科學(xué)研究院 | 無償資助 |
2 | YDZX20183400001369 | 2018080402A002 | 棉花大容量綜合測試儀 | 安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院棉花研究所 | 無償資助 |
3 | YDZX20183400001213 | 2018080402A003 | 小動物三維活體光學(xué)斷層成像系統(tǒng) | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)先進(jìn)技術(shù)研究院 | 無償資助 |
4 | YDZX20183400001783 | 2018080402A004 | 高效液相色譜儀 | 安徽省兒科醫(yī)學(xué)研究所 | 無償資助 |
5 | YDZX20183400001545 | 2018080402A005 | 超薄切片機(jī) | 安徽省中醫(yī)藥科學(xué)院 | 無償資助 |
6 | YDZX20183400001275 | 2018080402A006 | 便攜式直讀激光光譜儀 | 安徽?。ㄋ炕春铀瘑T會) 水利科學(xué)研究院(安徽省水利工程質(zhì)量檢測中心站) | 無償資助 |
7 | YDZX20183400001737 | 2018080402A007 | 巖石原位鉆孔剪切測試儀 | 安徽省煤炭科學(xué)研究院 | 無償資助 |
8 | YDZX20183400001709 | 2018080402A008 | 實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀 | 安徽省農(nóng)業(yè)科學(xué)院畜牧獸醫(yī)研究所 | 無償資助 |
9 | YDZX20183400001933 | 2018080402A009 | 核酸芯片檢測儀 | 安徽省臨床檢驗(yàn)中心 | 無償資助 |
二、專業(yè)性技術(shù)創(chuàng)新平臺類項(xiàng)目 |